Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde sofort wieder geschlossen.
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J |
|---|---|---|---|
| Kps AG | - | - | - |
| iShares Core DAX® | -2.526% | -5.194% | 4.911% |
| iShares Nasdaq 100 | -0.032% | 1.561% | 21.789% |
| iShares Nikkei 225® | -4.202% | -7.550% | 31.128% |
| iShares S&P 500 | -0.802% | 0.160% | 15.782% |
Kommentare von kostojunior zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Kps AG diskutieren
Sell Kps AG
In der Diskussion Trading Kps AG
Die von kostojunior gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten


