Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Aktien

Wertpapier ▲ Veränderung (%) 1W 1M 1J YTD 3J 5J
11880 Solutions AG -13,41 % 1,32 % -4,94 % 1,32 % 3,36 % -50,96 % -56,74 %
2G Energy AG -3,59 % 0,00 % 1,66 % -21,44 % -11,04 % -78,99 % -48,07 %
3M Company 0,43 % 0,43 % 5,19 % 29,90 % 21,64 % -21,55 % -20,23 %
51jobs Inc. ADR -0,86 % - - - - - -
7C Solarparken 0,91 % -0,45 % -1,57 % -36,74 % -39,28 % -40,92 % -35,63 %
Aalberts Industries NV -3,03 % 1,16 % 3,68 % -3,16 % -11,18 % -30,12 % -5,36 %
AAON Inc. -1,87 % 9,70 % 15,74 % 63,72 % 39,13 % 64,99 % 112,35 %
AAR Corp. -0,24 % 6,98 % 8,19 % 8,38 % 9,43 % 117,13 % -
ABB Ltd. ADR -1,01 % 7,69 % 0,40 % 48,05 % 30,31 % 70,20 % 175,49 %
Abengoa S.A. A 140,00 % - - - - - -
ABM Industries Inc. -0,43 % 0,00 % -4,94 % 21,58 % 14,36 % 24,19 % 41,31 %
Acacia Research Corp. -0,50 % -3,83 % -2,43 % 22,56 % 15,52 % -29,47 % 74,18 %
Accenture plc A 0,23 % -4,58 % 1,43 % 0,77 % -5,40 % 6,28 % 70,11 %
Acco Brands 0,42 % 3,88 % 2,55 % -9,06 % -9,06 % -33,97 % -43,36 %
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA -0,19 % 1,96 % 2,62 % 20,73 % 3,30 % 84,96 % 16,18 %
Active Energy Group plc - - - - - - -
Adhi Karya Persero - 3,57 % -3,33 % -42,00 % 3,57 % -46,30 % -81,65 %
Advanced Disposal Services Inc -0,78 % - - - - - -
Advanced Emissions Solutions Inc. -16,33 % -11,46 % -24,00 % 190,45 % 84,24 % -16,18 % -65,12 %
Advanced Energy Industries -0,55 % 1,11 % -8,08 % -7,61 % -9,90 % 22,97 % 75,37 %
Advanex Inc. -0,89 % -1,77 % 5,71 % -16,54 % 0,00 % -41,88 % -58,62 %
Aecom Tech.c.(del.) 0,55 % 2,82 % 4,60 % 10,98 % 8,33 % 62,50 % 162,59 %
Aecon Group 0,76 % 3,94 % 12,82 % 71,43 % 57,14 % -2,22 % 4,07 %
Aegean Airlines S.A. -2,62 % -5,27 % -1,12 % -0,56 % -2,75 % 113,71 % -
Aegion Corp. A -0,81 % - - - - - -