Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Aktien

Wertpapier Veränderung (%) 1W 1M ▲ 1J YTD 3J 5J
Japan Display Inc - -20,00 % -53,98 % -79,84 % -55,93 % -83,33 % -90,61 %
Advanex Inc. -14,18 % -22,93 % -30,46 % -12,95 % 9,01 % -41,26 % -53,90 %
Oncotherapy Science Inc. - -15,22 % -29,73 % -66,67 % -40,00 % -90,19 % -91,28 %
Aiful Corp -6,40 % -13,97 % -24,03 % 0,00 % -0,85 % -0,85 % 15,10 %
NanoCarrier Co Ltd 0,66 % -1,94 % -24,00 % -45,71 % -35,59 % -62,00 % -76,28 %
Anges MG Inc -7,69 % -9,24 % -23,40 % -65,44 % -46,00 % -96,84 % -96,79 %
Chiyoda Corp. -0,93 % -15,87 % -22,63 % -12,40 % 0,00 % -32,91 % -3,20 %
Internet Initiative Japan -6,29 % -16,77 % -20,71 % -29,10 % -26,37 % -30,93 % 52,27 %
Seibu Holdings Inc. 2,56 % -16,67 % -20,53 % 18,81 % -0,83 % 47,24 % -14,14 %
NPC Inc -1,39 % 0,40 % -18,36 % 29,69 % 7,33 % 5,96 % 103,18 %
Advantest Corp ADR -1,35 % -2,01 % -17,98 % -64,17 % -6,41 % -56,42 % 28,07 %
JTEKT Corporation -0,69 % -1,38 % -17,82 % -7,14 % -5,30 % -7,14 % -27,08 %
Ibiden Co.ltd -1,95 % -4,43 % -17,49 % -25,62 % -37,86 % -5,63 % 110,81 %
Screen Holdings Corp. Ltd. -5,01 % -8,55 % -17,43 % 14,37 % 20,31 % 23,52 % 150,99 %
Metawater Co.ltd 0,87 % -0,85 % -17,14 % -1,69 % -14,71 % -17,73 % -55,12 %
Nippon Sheet Glass Co Ltd -12,99 % -13,55 % -15,72 % -37,38 % -25,14 % -51,27 % -57,71 %
Coca-Cola West Co Ltd -0,88 % -14,39 % -15,67 % 10,78 % -10,32 % -15,67 % -48,40 %
Taiyo Yuden Co Ltd -0,53 % -10,85 % -15,63 % -30,51 % -21,25 % -42,49 % 1,56 %
GNI Group Ltd -2,14 % -4,86 % -15,43 % 91,61 % -22,16 % 1,48 % 92,50 %
Nitto Denko Corp -1,34 % -5,13 % -15,43 % - 10,45 % - -
Advantest Corp. 2,40 % -4,33 % -15,12 % -62,95 % -0,10 % -55,14 % -
Japan Exchange Group Inc. 0,93 % -0,93 % -14,40 % - 13,83 % - -
Oki Electric Ind. 1,68 % -9,70 % -14,18 % 14,15 % 6,14 % -14,79 % -42,75 %
JGC Corp. - 0,00 % -13,83 % -25,69 % -20,59 % 3,18 % -22,93 %
Toyota Motor Corp. ADR 1,00 % -9,09 % -13,79 % 50,38 % 21,95 % 55,04 % 80,02 %