Tops & Flops Aktien
| Wertpapier | Veränderung (%) ▼ | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safe Orthopaedics S.A. | 45,45 % | - | - | - | - | - | - |
| McPhy Energy S.A. | 26,90 % | - | - | - | - | - | - |
| BigBen Interactive S.A. | 21,28 % | 23,23 % | 11,70 % | -67,44 % | -67,81 % | -94,70 % | -98,57 % |
| Atos SE | 14,29 % | - | - | - | - | - | - |
| Nicox S.A. | 12,80 % | 6,64 % | 7,35 % | 109,99 % | 45,47 % | -44,77 % | -90,61 % |
| Quantum Genomics S.A. | 11,29 % | - | - | - | - | - | - |
| Poxel S.A. | 11,11 % | -6,38 % | 5,94 % | -46,11 % | 4,39 % | -64,20 % | -96,22 % |
| Rallye S.A. | 11,07 % | - | - | - | - | - | - |
| Prologue S.A. | 10,19 % | 8,80 % | 6,82 % | 0,00 % | -1,67 % | 2,62 % | -38,16 % |
| Avenir Telecom S.A. | 9,76 % | 10,39 % | 16,44 % | 89,73 % | 172,44 % | -71,57 % | -99,52 % |
| Sensorion SA | 7,29 % | 1,79 % | -42,82 % | - | - | - | - |
| Visiomed Group | 7,14 % | 1,96 % | 1,49 % | 4,00 % | -10,99 % | -55,52 % | -61,19 % |
| Technicolor S.A. | 6,87 % | 5,17 % | -11,58 % | -35,22 % | 1,78 % | -58,36 % | -96,66 % |
| Riber S.A. | 5,98 % | 90,74 % | 165,89 % | - | - | - | - |
| Catana Group | 5,84 % | -6,11 % | -5,51 % | -29,87 % | -24,41 % | -68,72 % | -39,57 % |
| Soitec S.A. | 5,79 % | 57,67 % | 35,73 % | 93,16 % | 278,10 % | -42,27 % | -50,26 % |
| Nexity S.A. | 5,57 % | 1,48 % | 12,68 % | -0,78 % | -0,67 % | -63,56 % | -79,73 % |
| Maisons du Monde SAS | 5,40 % | -3,56 % | -36,86 % | -76,97 % | -58,52 % | -92,43 % | -95,95 % |
| Edap Tms S.A. ADR | 5,00 % | 4,26 % | -14,53 % | 157,89 % | 8,89 % | -69,85 % | -59,73 % |
| Ateme | 4,99 % | 9,73 % | 46,75 % | 127,00 % | 45,03 % | 14,29 % | -35,75 % |
| Abeo SAS | 4,88 % | 4,88 % | -3,25 % | -17,66 % | -12,64 % | -52,22 % | -40,46 % |
| Solutions 30 | 4,80 % | 1,78 % | -28,68 % | -64,86 % | -40,94 % | -76,90 % | -94,88 % |
| Cellectis Nom. | 4,52 % | 18,59 % | 18,52 % | 175,00 % | -12,52 % | 92,26 % | -77,45 % |
| Bourse Direct | 4,44 % | 6,11 % | 8,39 % | 23,53 % | 20,86 % | 14,29 % | 41,97 % |
| Tour Eiffel Inh. | 3,88 % | 4,15 % | 97,54 % | 69,26 % | 95,62 % | -52,43 % | -73,20 % |

