Meist beachtete Aktien und Wertpapiere
| Wertpapier ▲ | Veränderung (%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G Energy AG | 4,17 % | 10,17 % | 41,89 % | 82,89 % | 37,23 % | 99,59 % | -47,03 % |
| 3D Systems Corp. | 2,69 % | 16,29 % | -4,74 % | 15,79 % | 25,02 % | -77,98 % | -89,34 % |
| A10 Networks | 1,69 % | 14,36 % | 27,01 % | 66,69 % | 53,17 % | 74,52 % | - |
| Aviat Networks Inc. | 0,00 % | 5,62 % | -11,32 % | 26,17 % | 3,87 % | -36,91 % | -28,79 % |
| Axt Inc. | 0,40 % | 28,22 % | 84,15 % | 6543,94 % | 445,99 % | 2106,29 % | 666,78 % |
| bet-at-home.com AG | -2,34 % | 1,19 % | 4,07 % | 2,81 % | 15,32 % | -52,24 % | -94,56 % |
| Century Casinos | 0,81 % | -1,59 % | 9,73 % | 9,73 % | 8,77 % | -81,07 % | -85,83 % |
| Ceragon Networks | -1,30 % | 10,37 % | 8,57 % | 17,57 % | 18,88 % | 36,41 % | -27,62 % |
| Corbus Pharmaceuticals Holding Inc. | -2,06 % | 1,66 % | 4,06 % | 61,98 % | 22,64 % | 6575,74 % | -80,13 % |
| Deutsche Rohstoff AG | -8,99 % | -8,06 % | 1,18 % | 163,08 % | 74,13 % | 193,31 % | 592,31 % |
| Evolus Inc | -0,52 % | 5,56 % | -9,95 % | -59,36 % | -30,28 % | -49,33 % | -57,78 % |
| Extreme Networks | 0,68 % | -1,59 % | 15,33 % | 46,40 % | 3,34 % | -15,38 % | 85,75 % |
| Fossil Group Inc. | 1,99 % | 8,73 % | 16,60 % | 485,71 % | 43,47 % | 56,34 % | -56,92 % |
| GFT Technologies AG | 0,84 % | 11,98 % | 9,46 % | -11,64 % | 2,64 % | -46,86 % | 18,97 % |
| Global Education Communities Corp. | 7,53 % | 8,11 % | 0,50 % | 94,17 % | -8,26 % | -26,47 % | - |
| GoPro Inc. A | 5,85 % | 64,89 % | 74,86 % | 131,34 % | -14,63 % | -74,84 % | -88,57 % |
| Grammer AG | -0,60 % | -1,80 % | 18,84 % | 28,13 % | 36,67 % | -47,44 % | -67,46 % |
| Harmony Gold Mining | 4,98 % | 11,23 % | 12,81 % | 2,26 % | -9,43 % | 287,53 % | 309,98 % |
| Hawesko Holding AG | 1,47 % | 0,00 % | -0,49 % | -16,33 % | 7,05 % | -52,66 % | -56,66 % |
| Heidelberger Druckmaschinen AG ADR | -0,71 % | - | - | - | - | - | - |
| Heron Therapeutics Inc. | 1,88 % | 20,88 % | 14,02 % | -47,09 % | -23,34 % | -67,40 % | -94,23 % |
| Iron Road Ltd | 0,00 % | 1400,00 % | -21,05 % | -28,57 % | 650,00 % | -79,45 % | -94,72 % |
| ITM Power plc | 46,86 % | 88,52 % | 108,37 % | 358,14 % | 113,27 % | 63,35 % | -72,86 % |
| Kap-beteiligungs-Ag | 103,51 % | 89,00 % | 65,66 % | -71,65 % | 42,49 % | -83,53 % | -85,68 % |
| Lithium Chile Inc. | -1,14 % | 11,48 % | 13,21 % | 20,05 % | 22,75 % | -9,90 % | 28,15 % |
| Lynas Corp. Ltd | 0,60 % | -2,76 % | 4,07 % | 158,10 % | 79,19 % | 217,04 % | 224,44 % |
| MannKind Corp. | 0,52 % | 10,15 % | 1,60 % | -39,58 % | -51,16 % | -36,12 % | -31,05 % |
| Microstrateg.a New | 11,83 % | 29,04 % | 8,41 % | -49,22 % | 6,77 % | 394,00 % | 144,31 % |
| Modine Manufacturing | 3,66 % | 0,53 % | 21,75 % | 210,12 % | 78,77 % | - | - |
| Ms Industrie AG | -2,19 % | 8,73 % | 8,73 % | -19,41 % | 12,30 % | -16,97 % | -18,45 % |

