Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Aktien

Wertpapier Veränderung (%) ▼ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Alibaba Health Information Technology Ltd 6,54 % 11,67 % -6,73 % -45,09 % -27,92 % -86,11 % -68,55 %
Altice USA 4,88 % 7,32 % -17,45 % -39,97 % -37,22 % -93,33 % -
Mtn Group Ltd. 4,88 % 6,44 % -5,70 % -31,20 % -22,52 % -21,56 % -32,81 %
Telecom Italia SpA PRF 3,94 % 1,53 % 4,43 % -9,15 % -21,41 % - -
Proximus NV 3,68 % -5,01 % -6,54 % -9,81 % -17,61 % -60,46 % -72,01 %
Telstra Corp. Ltd. 3,40 % 1,09 % -3,22 % -15,04 % -8,77 % 2,49 % 4,65 %
Telefónica S.A. 2,31 % 5,11 % 3,99 % 1,47 % 18,85 % 9,52 % -43,39 %
SK Telecom Ltd ADR 2,12 % 2,12 % -1,03 % 7,22 % -0,52 % -54,91 % -44,71 %
AT&T Inc.. 2,07 % 1,02 % -4,11 % -2,43 % 3,30 % -38,70 % -43,13 %
Verizon Communications Inc. 1,90 % -2,37 % -4,49 % 5,31 % 9,13 % -20,25 % -26,82 %
Lumen Technologies Inc. 1,89 % -7,99 % -19,73 % -47,17 % -31,99 % -89,34 % -89,17 %
Koninklijke KPN NV ADR 1,81 % 4,97 % -0,59 % 2,42 % 10,46 % 21,58 % 26,12 %
Softbank Corp ADR 1,79 % -0,87 % -16,18 % 35,71 % 15,74 % -38,38 % 98,26 %
Telenor ASA 1,67 % 4,00 % 5,15 % -3,49 % 5,35 % -27,18 % -37,85 %
Singapore Telecommunications Ltd. 1,46 % 2,48 % -3,95 % -4,78 % -1,37 % 5,29 % -20,69 %
Telefónica S.A. ADR 1,45 % 4,98 % 3,43 % 2,93 % 19,89 % 8,76 % -
China Mobile Ltd 1,44 % 2,28 % 7,25 % 8,15 % 13,88 % 49,10 % -1,33 %
SBA Communications Corp. 1,17 % -0,33 % -8,96 % -21,34 % -20,25 % -25,38 % 2,46 %
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT ADR 1,14 % -9,18 % -13,59 % -33,08 % -23,93 % -1,11 % -26,45 %
Telecom Italia SpA ADR 0,93 % 3,85 % 0,00 % -16,28 % -22,30 % -50,00 % -55,92 %
Deutsche Telekom AG 0,83 % 3,31 % -2,78 % 0,18 % 0,65 % 36,31 % 45,97 %
BT Group plc 0,80 % 0,80 % -2,33 % -30,39 % -11,89 % -31,15 % -53,32 %
Maroc Telecom Inh. 0,65 % -1,90 % -10,92 % 5,44 % -5,49 % -38,49 % -39,23 %
Vodafone Group 0,65 % 2,74 % -1,92 % -25,69 % 1,66 % -48,49 % -50,84 %
America Movil SAB de CV 0,56 % - - - - - -