Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
NORMA Group SE 22.05.2019 1,10 € 0,45 € 2,60 %
Dürr AG 13.05.2019 1,00 € 0,70 € 3,25 %
Jungheinrich AG VZO 02.05.2019 0,50 € 0,75 € 2,27 %
Deutz AG 02.05.2019 0,15 € 0,17 € 3,38 %
Jenoptik AG 06.06.2018 0,30 € 0,30 € 1,07 %
Jenoptik AG 06.06.2018 0,30 € 0,30 € 1,07 %
Wacker Neuson NA 31.05.2018 0,60 € 1,08 € 6,84 %
Pfeiffer Vacuum 24.05.2018 2,00 € 0,12 € 0,08 %
NORMA Group SE 18.05.2018 1,05 € 0,45 € 2,60 %
Vossloh AG 10.05.2018 1,00 € 1,05 € 2,21 %
Dürr AG 10.05.2018 1,10 € 0,70 € 3,25 %
Deutz AG 27.04.2018 0,15 € 0,17 € 3,38 %
Jungheinrich AG VZO 18.04.2018 0,50 € 0,75 € 2,27 %
Jenoptik AG 08.06.2017 0,25 € 0,30 € 1,07 %
Jenoptik AG 08.06.2017 0,25 € 0,30 € 1,07 %
Wacker Neuson NA 31.05.2017 0,50 € 1,08 € 6,84 %
Pfeiffer Vacuum 24.05.2017 3,60 € 0,12 € 0,08 %
NORMA Group SE 24.05.2017 0,95 € 0,45 € 2,60 %
Jungheinrich AG VZO 17.05.2017 0,44 € 0,75 € 2,27 %
Dürr AG 08.05.2017 1,05 € 0,70 € 3,25 %
Deutz AG 05.05.2017 0,070 € 0,17 € 3,38 %
SGL Carbon SE 30.11.2016 1,02 € 0,20 € 2,85 %
Jenoptik AG 09.06.2016 0,22 € 0,30 € 1,07 %
Jenoptik AG 09.06.2016 0,22 € 0,30 € 1,07 %
NORMA Group SE 03.06.2016 0,90 € 0,45 € 2,60 %
Wacker Neuson NA 01.06.2016 0,50 € 1,08 € 6,84 %
Vossloh AG 31.05.2016 1,73 € 1,05 € 2,21 %
Pfeiffer Vacuum 25.05.2016 3,20 € 0,12 € 0,08 %
Jungheinrich AG VZO 25.05.2016 0,40 € 0,75 € 2,27 %
Saft Groupe S.A. 20.05.2016 0,85 € - -