Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
Wheaton Precious Metals Corp. 16.06.2011 0,021 € 0,21 € 0,41 %
CME Group Inc. 16.06.2011 0,19 € 7,82 € 4,02 %
DTE Energy Corp. 16.06.2011 0,41 € 3,64 € 3,40 %
Keurig Dr. Pepper Inc. 16.06.2011 0,22 € 0,78 € 2,47 %
Tiffany & Co. 16.06.2011 0,20 € 2,01 € 1,88 %
Wheaton Precious Metals Corp. 16.06.2011 0,021 € 0,21 € 0,41 %
CME Group Inc. 16.06.2011 0,19 € 7,82 € 4,02 %
General Electric Co. 16.06.2011 0,83 € 0,48 € 0,33 %
Trane Technologies plc 15.06.2011 0,084 € 3,09 € 1,02 %
3i Group plc 15.06.2011 0,027 € 0,82 € 2,38 %
Fedex Corp. 15.06.2011 0,091 € 4,67 € 1,89 %
Huntington Bancshares Inc. 15.06.2011 0,007 € 0,57 € 4,42 %
Huntington Bancshares Inc. 15.06.2011 0,007 € 0,57 € 4,42 %
Regions Financial Corp 15.06.2011 0,007 € 0,85 € 4,63 %
Link REIT 15.06.2011 0,052 € 0,17 € 3,98 %
Broadcom Ltd. 15.06.2011 0,063 € 18,08 € 1,46 %
Broadcom Ltd. 15.06.2011 0,063 € 18,08 € 1,46 %
Broadcom Ltd. 15.06.2011 0,063 € 18,08 € 1,46 %
Fidelity National Information Services Inc. 14.06.2011 0,035 € 1,78 € 2,53 %
Franco-Nevada Corp. 14.06.2011 0,018 € 0,95 € 0,81 %
Home Depot Inc. 14.06.2011 0,17 € 7,84 € 2,48 %
Home Depot Inc. 14.06.2011 0,17 € 7,84 € 2,48 %
Newmont Mining Corp._INT 14.06.2011 0,14 € 1,34 € 4,35 %
Hess Corp. 14.06.2011 0,069 € 1,62 € 1,09 %
Goldcorp Inc. 14.06.2011 0,023 € - -
Ametek Inc. 14.06.2011 0,027 € 0,95 € 0,60 %
Franco-Nevada Corp. 14.06.2011 0,018 € 0,95 € 0,81 %
Goldcorp Inc. 14.06.2011 0,023 € - -
Teck Resources Ltd. B 13.06.2011 0,21 € 0,34 € 0,72 %
Teck Resources Ltd. B 13.06.2011 0,21 € 0,34 € 0,72 %