Preis und Wert Valuedepot (WF) Wikifolio
-
Deine Einschätzung
Rendite von Preis und Wert Valuedepot (WF) im Vergleich
| Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis und Wert Valuedepot (WF) | - | - | - | - | - | - | - |
| iShares S&P 500 | 0,01 % | -0,20 % | -3,67 % | -0,10 % | -1,82 % | 55,65 % | 88,27 % |
| iShares Core DAX® | -0,07 % | 1,93 % | -2,11 % | 11,14 % | 1,58 % | 59,64 % | 72,16 % |
| iShares Nikkei 225® | 1,57 % | 7,08 % | 6,46 % | 28,83 % | 13,43 % | 59,33 % | 34,79 % |
| iShares Nasdaq 100 | 0,03 % | -0,18 % | -5,90 % | -0,15 % | -4,13 % | 82,45 % | 85,94 % |
Kommentare
Ich habe begonnen meine Positionen schrittweise zu reduzieren, in Vorbereitung der Schließung des Wikifolios.
Enttäuschung bei SHS Viveon - die schon gesenkte Prognose wird nicht erreicht, wo wegen Verschiebungen der Neukundengewinnung (und entsprechender Lizenzen)? Damit erscheint die Aktie recht günstig falls es wirklich nur Verschiebungen sein sollten, es kann allerdings auch ein Hinweis sein dass es allgemein nicht so gut läuft. Kurzfristig erwarte ich hier nicht mehr viel.
Richtig starke Ansage von Einhell heute : das letzte Jahr sieht man nicht als Ausreißer wegen Corona, sondern man will weiter deutlich wachsen und eine überdurchschnittliche Rendite beibehalten. Wenn das Wachstum tatsächlich länger so bleibt wie aktuell, dann ist die Aktie nach wie vor ziemlich günstig.


TobiB