JDC Group AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Grace Beteiligungs GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
17.03.2023
10.036 €
Handelskurs
14.03.2023
16,59 €
Rendite (%)
62,75 %
Kurs
08:00
27,00 €
Andere Transaktionen von Grace Beteiligungs GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.2024 | buy | 2.350,0 € | 14,89 % | |
| 17.06.2024 | buy | 6.360,0 € | 27,36 % | |
| 11.06.2024 | buy | 5.350,0 € | 26,17 % | |
| 14.05.2024 | buy | 5.915,0 € | 14,12 % | |
| 14.05.2024 | buy | 13.469 € | 19,47 % | |
| 14.05.2024 | buy | 35.595 € | 13,78 % | |
| 08.11.2023 | buy | 42.458 € | 65,34 % | |
| 31.10.2023 | buy | 14.800 € | 82,43 % | |
| 03.04.2023 | buy | 6.763,0 € | 43,31 % | |
| 22.03.2023 | buy | 3.452,0 € | 55,62 % | |
| 17.03.2023 | buy | 3.290,0 € | 64,13 % | |
| 14.03.2023 | buy | 19.677 € | 63,83 % | |
| 13.03.2023 | buy | 5.280,0 € | 53,41 % | |
| 24.11.2022 | buy | 3.070,0 € | 75,90 % | |
| 18.11.2022 | buy | 15.250 € | 77,05 % | |
| 15.11.2022 | buy | 16.450 € | 64,13 % | |
| 24.01.2022 | buy | 57.528 € | 22,45 % | |
| 06.04.2021 | buy | 6.046,0 € | 162,14 % | |
| 30.09.2020 | buy | 834,00 € | 223,74 % | |
| 23.09.2020 | buy | 1.153,0 € | 253,40 % | |
| 24.08.2020 | buy | 8.221,0 € | 244,83 % | |
| 24.08.2020 | buy | 1.628,0 € | 231,70 % | |
| 03.06.2020 | buy | 10.843 € | 335,48 % | |
| 29.05.2020 | buy | 12.293 € | 339,02 % | |
| 29.05.2020 | buy | 6.500,0 € | 315,38 % |
Andere Transaktionen bei JDC Group AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2022 | buy | 16.450 € | 64,13 % | |
| 08.03.2022 | buy | 24.624 € | 31,58 % | |
| 24.01.2022 | buy | 57.528 € | 22,45 % | |
| 21.01.2022 | buy | 37.186 € | 23,29 % | |
| 21.01.2022 | buy | 87.200 € | 23,85 % | |
| 20.01.2022 | buy | 23.376 € | 15,38 % | |
| 20.01.2022 | buy | 23.826 € | 13,21 % | |
| 19.01.2022 | buy | 46.820 € | 15,34 % | |
| 01.06.2021 | sell | 996.000 € | 103,31 % | |
| 27.05.2021 | sell | 664.000 € | 103,31 % | |
| 20.05.2021 | sell | 605.000 € | 123,14 % | |
| 10.05.2021 | sell | 362.784 € | 125,00 % | |
| 06.05.2021 | sell | 3.957.216 € | 125,00 % | |
| 22.04.2021 | sell | 536.500 € | 151,63 % | |
| 06.04.2021 | buy | 6.046,0 € | 162,14 % | |
| 01.04.2021 | sell | 437.014 € | 152,81 % | |
| 01.04.2021 | sell | 2.200.000 € | 145,45 % | |
| 29.03.2021 | sell | 2.563.200 € | 152,81 % | |
| 16.03.2021 | sell | 1.062.989 € | 154,00 % | |
| 12.10.2020 | sell | 1.716.000 € | 214,69 % | |
| 30.09.2020 | buy | 834,00 € | 223,74 % | |
| 23.09.2020 | buy | 1.153,0 € | 253,40 % | |
| 24.08.2020 | buy | 1.628,0 € | 231,70 % | |
| 24.08.2020 | buy | 8.221,0 € | 244,83 % | |
| 03.06.2020 | buy | 10.843 € | 335,48 % |

