Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Krones AG - Insider Verkauf sell

Aktie
Insider
Schawei GmbH (in enger Beziehung)
Wert
899.541 €
10.03.2023
Handelskurs
114,46 €
08.03.2023
Rendite (%)
14,28 %
Kurs
130,80 €
19:09

Andere Transaktionen von Schawei GmbH

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
28.03.2024 sell 1.189.485 € 6,65 %
14.11.2022 sell 948.584 € 24,09 %
07.10.2022 sell 747.864 € 36,42 %
11.04.2022 buy 492.728 € 80,51 %
07.04.2022 buy 499.088 € 76,88 %
15.03.2022 buy 332.970 € 76,73 %
27.12.2021 sell 1.146.496 € 40,51 %
03.08.2020 buy 1.983.798 € 156,47 %
14.05.2020 buy 912.366 € 134,83 %
11.05.2020 buy 440.532 € 140,53 %
06.05.2020 buy 750.260 € 144,08 %
20.04.2020 buy 510.900 € 156,02 %
08.04.2020 buy 993.300 € 163,34 %
30.03.2020 buy 503.766 € 178,42 %
30.03.2020 buy 746.231 € 173,53 %
27.03.2020 buy 718.457 € 188,49 %
24.03.2020 buy 1.147.663 € 185,03 %
24.03.2020 buy 1.030.793 € 179,19 %
03.03.2020 buy 1.000.707 € 128,75 %
26.02.2020 buy 997.034 € 116,45 %
26.02.2020 buy 956.400 € 105,14 %
17.12.2019 buy 772.196 € 106,64 %
19.09.2019 buy 15.596 € 128,11 %
19.09.2019 buy 315.543 € 127,24 %

Andere Transaktionen bei Krones AG

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
28.03.2024 sell 1.189.485 € 6,65 %
07.08.2023 buy 20.212 € 29,43 %
03.08.2023 buy 80.856 € 29,42 %
14.11.2022 sell 948.584 € 24,09 %
07.10.2022 sell 747.864 € 36,42 %
23.05.2022 buy 48.750 € 60,98 %
11.04.2022 buy 492.728 € 80,51 %
07.04.2022 buy 499.088 € 76,88 %
15.03.2022 buy 332.970 € 76,73 %
08.03.2022 buy 194.739 € 84,64 %
27.12.2021 sell 1.146.496 € 40,51 %
30.03.2021 buy 10.012 € 89,43 %
03.08.2020 buy 1.983.798 € 156,47 %
31.07.2020 buy 49.780 € 162,76 %
22.06.2020 hold 0,000 € Inf %
05.06.2020 sell 62.000 € 110,97 %
14.05.2020 buy 912.366 € 134,83 %
11.05.2020 buy 440.532 € 140,53 %
06.05.2020 buy 750.260 € 144,08 %
04.05.2020 buy 499.624 € 135,59 %
20.04.2020 buy 510.900 € 156,02 %
08.04.2020 buy 993.300 € 163,34 %
30.03.2020 buy 503.766 € 178,42 %
30.03.2020 buy 746.231 € 173,53 %
27.03.2020 buy 718.457 € 188,49 %