Deutsche Post AG - Insider Andere hold
Aktie
Insider
von Dosky, Jörg
(Aufsichtsrat)
Wert
06.09.2019
13.692 €
Handelskurs
04.09.2019
30,16 €
Rendite (%)
89,32 %
Kurs
27.07.26
57,10 €
Andere Transaktionen von von Dosky, Jörg
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | hold | 6.182,0 € | 21,93 % | |
| 08.04.2026 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 08.04.2026 | hold | 30.327 € | 24,27 % | |
| 02.04.2026 | buy | 46.926 € | 22,53 % | |
| 01.04.2026 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 08.05.2025 | hold | 6.450,0 € | 54,03 % | |
| 03.04.2025 | hold | 22.937 € | 44,63 % | |
| 02.04.2025 | buy | 38.765 € | 43,47 % | |
| 01.04.2025 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 10.05.2024 | hold | 6.709,0 € | 49,79 % | |
| 04.04.2024 | hold | 28.443 € | 44,74 % | |
| 03.04.2024 | buy | 39.777 € | 45,70 % | |
| 02.04.2024 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 06.09.2023 | hold | 33.605 € | 36,44 % | |
| 01.09.2023 | hold | 69.235 € | 34,10 % | |
| 04.07.2023 | hold | 21.561 € | 27,11 % | |
| 03.07.2023 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 11.05.2023 | hold | 7.286,0 € | 35,57 % | |
| 11.04.2023 | buy | 50.277 € | 34,35 % | |
| 05.09.2022 | hold | 13.513 € | 58,88 % | |
| 01.09.2022 | hold | 27.466 € | 56,95 % | |
| 13.05.2022 | hold | 5.325,0 € | 53,33 % | |
| 04.04.2022 | buy | 56.312 € | 34,35 % | |
| 04.04.2022 | hold | 4.489,0 € | 33,54 % | |
| 04.04.2022 | hold | 0,000 € | Inf % |
Andere Transaktionen bei Deutsche Post AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2021 | hold | 8.192,0 € | 22,66 % | |
| 07.04.2021 | hold | 50.506 € | 22,66 % | |
| 07.04.2021 | hold | 160.597 € | 22,66 % | |
| 07.04.2021 | hold | 149.984 € | 22,66 % | |
| 07.04.2021 | hold | 70.942 € | 22,66 % | |
| 07.04.2021 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 07.04.2021 | buy | 54.986 € | 22,74 % | |
| 07.04.2021 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 07.04.2021 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 07.04.2021 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 12.11.2020 | sell | 392.760 € | 45,37 % | |
| 19.10.2020 | sell | 147.600 € | 39,27 % | |
| 09.09.2020 | hold | 146.459 € | 51,62 % | |
| 09.09.2020 | hold | 26.098 € | 51,62 % | |
| 09.09.2020 | hold | 146.459 € | 51,62 % | |
| 09.09.2020 | hold | 161.147 € | 51,62 % | |
| 09.09.2020 | hold | 137.157 € | 51,62 % | |
| 04.09.2020 | hold | 6.255,0 € | 48,78 % | |
| 04.09.2020 | hold | 1.803,0 € | 48,78 % | |
| 04.09.2020 | hold | 7.215,0 € | 48,78 % | |
| 04.09.2020 | hold | 2.724,0 € | 48,78 % | |
| 04.09.2020 | hold | 11.629 € | 48,78 % | |
| 01.09.2020 | hold | 276.712 € | 50,22 % | |
| 01.09.2020 | hold | 52.833 € | 50,22 % | |
| 01.09.2020 | hold | 304.460 € | 50,22 % |

