flatexDEGIRO AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Dinar Capital GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
17.12.2019
25.800 €
Handelskurs
13.12.2019
21,50 €
Rendite (%)
46,23 %
Kurs
21:17
31,44 €
Andere Transaktionen von Dinar Capital GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | hold | 188,00 € | 882,50 % | |
| 07.12.2022 | buy | 138.593 € | 353,68 % | |
| 28.04.2022 | buy | 79.915 € | 96,75 % | |
| 26.01.2022 | buy | 83.333 € | 88,60 % | |
| 18.01.2022 | buy | 55.181 € | 70,87 % | |
| 18.01.2022 | buy | 37.000 € | 69,95 % | |
| 11.01.2022 | buy | 56.250 € | 67,68 % | |
| 19.11.2021 | buy | 91.950 € | 70,96 % | |
| 20.09.2021 | buy | 113.400 € | 66,35 % | |
| 03.08.2021 | buy | 85.000 € | -63,01 % | |
| 02.08.2021 | buy | 132.720 € | -64,47 % | |
| 06.04.2021 | hold | 438.000 € | 330,68 % | |
| 08.03.2021 | buy | 112.574 € | -58,14 % | |
| 03.08.2020 | buy | 189.000 € | -16,83 % | |
| 10.07.2020 | hold | 427.500 € | -26,46 % | |
| 08.06.2020 | buy | 89.617 € | -21,06 % | |
| 08.06.2020 | buy | 59.925 € | -21,30 % | |
| 08.06.2020 | buy | 9.975,0 € | -21,20 % | |
| 02.06.2020 | buy | 190.500 € | -0,98 % | |
| 17.12.2019 | buy | 6.420,0 € | 46,92 % | |
| 17.12.2019 | buy | 87.612 € | 46,23 % | |
| 16.12.2019 | hold | 255.800 € | 145,82 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2022 | buy | 2.610,0 € | 116,83 % | |
| 28.04.2022 | buy | 79.915 € | 96,75 % | |
| 28.04.2022 | buy | 16.083 € | 95,28 % | |
| 28.04.2022 | buy | 15.594 € | 101,41 % | |
| 27.04.2022 | buy | 16.000 € | 96,50 % | |
| 27.04.2022 | buy | 16.050 € | 95,89 % | |
| 27.04.2022 | buy | 15.884 € | 97,74 % | |
| 27.04.2022 | buy | 15.954 € | 96,87 % | |
| 26.01.2022 | buy | 82.500 € | 90,55 % | |
| 26.01.2022 | buy | 83.333 € | 88,60 % | |
| 26.01.2022 | buy | 16.500 € | 90,55 % | |
| 25.01.2022 | buy | 83.733 € | 87,70 % | |
| 25.01.2022 | buy | 33.400 € | 88,26 % | |
| 25.01.2022 | buy | 50.040 € | 88,49 % | |
| 25.01.2022 | buy | 49.603 € | 90,08 % | |
| 18.01.2022 | buy | 37.000 € | 69,95 % | |
| 18.01.2022 | buy | 55.181 € | 70,87 % | |
| 17.01.2022 | buy | 46.356 € | 69,49 % | |
| 17.01.2022 | buy | 47.125 € | 66,79 % | |
| 17.01.2022 | buy | 46.750 € | 68,13 % | |
| 17.01.2022 | buy | 46.125 € | 70,41 % | |
| 17.01.2022 | buy | 46.625 € | 68,58 % | |
| 11.01.2022 | buy | 56.250 € | 67,68 % | |
| 11.01.2022 | buy | 56.250 € | 67,68 % | |
| 11.01.2022 | buy | 46.856 € | 67,68 % |

