flatexDEGIRO AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Dinar Capital GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
17.12.2019
25.800 €
Handelskurs
13.12.2019
21,50 €
Rendite (%)
73,49 %
Kurs
09:31
37,30 €
Andere Transaktionen von Dinar Capital GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | hold | 188,00 € | 1065,63 % | |
| 07.12.2022 | buy | 138.593 € | 438,24 % | |
| 28.04.2022 | buy | 79.915 € | 133,42 % | |
| 26.01.2022 | buy | 83.333 € | 123,76 % | |
| 18.01.2022 | buy | 55.181 € | 102,72 % | |
| 18.01.2022 | buy | 37.000 € | 101,62 % | |
| 11.01.2022 | buy | 56.250 € | 98,93 % | |
| 19.11.2021 | buy | 91.950 € | 102,83 % | |
| 20.09.2021 | buy | 113.400 € | 97,35 % | |
| 03.08.2021 | buy | 85.000 € | -56,12 % | |
| 02.08.2021 | buy | 132.720 € | -57,84 % | |
| 06.04.2021 | hold | 438.000 € | 410,96 % | |
| 08.03.2021 | buy | 112.574 € | -50,33 % | |
| 03.08.2020 | buy | 189.000 € | -1,32 % | |
| 10.07.2020 | hold | 427.500 € | -12,75 % | |
| 08.06.2020 | buy | 89.617 € | -6,35 % | |
| 08.06.2020 | buy | 59.925 € | -6,63 % | |
| 08.06.2020 | buy | 9.975,0 € | -6,52 % | |
| 02.06.2020 | buy | 190.500 € | 17,48 % | |
| 17.12.2019 | buy | 6.420,0 € | 74,30 % | |
| 17.12.2019 | buy | 87.612 € | 73,49 % | |
| 16.12.2019 | hold | 255.800 € | 191,63 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | buy | 23.940 € | 367,42 % | |
| 28.02.2023 | buy | 118.476 € | 372,15 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.507 € | 372,15 % | |
| 28.02.2023 | buy | 76.192 € | 389,50 % | |
| 28.02.2023 | buy | 4.100,0 € | 363,93 % | |
| 28.02.2023 | buy | 15.980 € | 366,83 % | |
| 28.02.2023 | buy | 40.183 € | 363,93 % | |
| 28.02.2023 | buy | 15.960 € | 367,42 % | |
| 28.02.2023 | buy | 19.837 € | 368,01 % | |
| 28.02.2023 | buy | 7.950,0 € | 369,18 % | |
| 28.02.2023 | buy | 23.962 € | 366,83 % | |
| 28.02.2023 | buy | 31.840 € | 368,59 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.900 € | 367,42 % | |
| 28.02.2023 | buy | 38.223 € | 369,18 % | |
| 28.02.2023 | buy | 16.071 € | 363,93 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.665 € | 370,37 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.700 € | 369,77 % | |
| 28.02.2023 | buy | 31.840 € | 368,59 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.734 € | 369,18 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.500 € | 372,15 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.465 € | 372,75 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.768 € | 368,59 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.450 € | 372,75 % | |
| 28.02.2023 | buy | 23.850 € | 369,18 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.734 € | 369,18 % |

