ADVA Optical Networking SE - Insider Andere hold
Insider
Glingener, Christoph
(Vorstand)
Wert
31.05.2022
77.943 €
Handelskurs
31.05.2022
8,70 €
Rendite (%)
157,47 %
Kurs
09:30
22,40 €
Andere Transaktionen von Glingener, Christoph
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2022 | hold | 102.268 € | 157,47 % | |
| 31.05.2022 | hold | 185.227 € | 42,13 % | |
| 31.05.2022 | hold | 140.698 € | 42,58 % | |
| 28.10.2021 | hold | 231.286 € | 100,54 % | |
| 28.10.2021 | hold | 180.211 € | 157,47 % | |
| 02.08.2021 | hold | 368.363 € | 78,91 % | |
| 02.08.2021 | hold | 256.058 € | 157,47 % | |
| 02.08.2021 | hold | 464.788 € | 157,47 % | |
| 02.08.2021 | hold | 684.972 € | 74,73 % | |
| 28.10.2020 | hold | 253.500 € | 474,36 % | |
| 28.10.2020 | hold | 410.762 € | 254,43 % | |
| 29.07.2020 | hold | 253.500 € | 474,36 % | |
| 29.07.2020 | hold | 461.748 € | 215,49 % | |
| 07.08.2019 | hold | 252.500 € | 343,56 % | |
| 07.08.2019 | hold | 311.406 € | 259,55 % |
Andere Transaktionen bei ADVA Optical Networking SE
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2022 | hold | 106.711 € | 349,80 % | |
| 02.06.2022 | hold | 239.998 € | 42,22 % | |
| 02.06.2022 | hold | 132.570 € | 157,47 % | |
| 02.06.2022 | hold | 334.062 € | 43,68 % | |
| 31.05.2022 | hold | 185.227 € | 42,13 % | |
| 31.05.2022 | hold | 102.268 € | 157,47 % | |
| 31.05.2022 | hold | 140.698 € | 42,58 % | |
| 27.05.2022 | hold | 186.423 € | 157,47 % | |
| 27.05.2022 | hold | 336.753 € | 42,49 % | |
| 29.10.2021 | hold | 132.570 € | 157,47 % | |
| 29.10.2021 | hold | 186.423 € | 157,47 % | |
| 29.10.2021 | hold | 239.024 € | 100,72 % | |
| 29.10.2021 | hold | 172.285 € | 98,05 % | |
| 28.10.2021 | hold | 231.286 € | 100,54 % | |
| 28.10.2021 | hold | 180.211 € | 157,47 % | |
| 02.08.2021 | hold | 433.677 € | 157,47 % | |
| 02.08.2021 | hold | 256.058 € | 157,47 % | |
| 02.08.2021 | hold | 448.942 € | 78,91 % | |
| 02.08.2021 | hold | 312.016 € | 157,47 % | |
| 02.08.2021 | hold | 368.363 € | 78,91 % | |
| 02.08.2021 | hold | 464.788 € | 157,47 % | |
| 02.08.2021 | hold | 639.318 € | 74,59 % | |
| 02.08.2021 | hold | 784.169 € | 74,05 % | |
| 02.08.2021 | hold | 530.282 € | 157,47 % | |
| 02.08.2021 | hold | 684.972 € | 74,73 % |

