flatexDEGIRO AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Carpio GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
25.01.2022
50.040 €
Handelskurs
24.01.2022
16,68 €
Rendite (%)
96,88 %
Kurs
18:43
32,84 €
Andere Transaktionen von Carpio GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2023 | buy | 195.773 € | 268,99 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.067 € | 272,76 % | |
| 26.06.2023 | buy | 132.458 € | 271,91 % | |
| 26.06.2023 | buy | 88.100 € | 272,76 % | |
| 26.06.2023 | buy | 265.482 € | 271,07 % | |
| 26.06.2023 | buy | 178.719 € | 267,34 % | |
| 26.06.2023 | buy | 131.938 € | 273,18 % | |
| 26.06.2023 | buy | 88.455 € | 271,07 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.317 € | 270,65 % | |
| 26.06.2023 | buy | 17.740 € | 270,24 % | |
| 26.06.2023 | buy | 221.079 € | 271,49 % | |
| 26.06.2023 | buy | 132.714 € | 271,07 % | |
| 26.06.2023 | buy | 88.946 € | 268,99 % | |
| 26.06.2023 | buy | 160.173 € | 268,99 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.091 € | 272,34 % | |
| 26.06.2023 | buy | 88.500 € | 271,07 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.208 € | 271,49 % | |
| 26.06.2023 | buy | 132.344 € | 272,34 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.208 € | 271,49 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.250 € | 271,07 % | |
| 26.06.2023 | buy | 26.760 € | 268,16 % | |
| 28.04.2023 | buy | 96.961 € | 238,56 % | |
| 28.04.2023 | buy | 19.470 € | 237,17 % | |
| 28.02.2023 | buy | 19.837 € | 312,05 % | |
| 28.02.2023 | buy | 15.980 € | 311,01 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | buy | 39.507 € | 315,70 % | |
| 28.02.2023 | buy | 4.100,0 € | 308,46 % | |
| 28.02.2023 | buy | 15.980 € | 311,01 % | |
| 28.02.2023 | buy | 40.183 € | 308,46 % | |
| 28.02.2023 | buy | 15.960 € | 311,53 % | |
| 28.02.2023 | buy | 19.837 € | 312,05 % | |
| 28.02.2023 | buy | 7.950,0 € | 313,08 % | |
| 28.02.2023 | buy | 31.840 € | 312,56 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.900 € | 311,53 % | |
| 28.02.2023 | buy | 76.192 € | 330,97 % | |
| 28.02.2023 | buy | 23.962 € | 311,01 % | |
| 28.02.2023 | buy | 38.223 € | 313,08 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.665 € | 314,12 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.700 € | 313,60 % | |
| 28.02.2023 | buy | 16.071 € | 308,46 % | |
| 28.02.2023 | buy | 31.840 € | 312,56 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.734 € | 313,08 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.500 € | 315,70 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.465 € | 316,22 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.768 € | 312,56 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.450 € | 316,22 % | |
| 28.02.2023 | buy | 23.850 € | 313,08 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.734 € | 313,08 % | |
| 28.02.2023 | buy | 39.734 € | 313,08 % | |
| 13.01.2023 | buy | 11.415 € | 331,54 % |

