ADVA Optical Networking SE - Insider Andere hold
Insider
Glingener, Christoph
(Vorstand)
Wert
02.08.2021
464.788 €
Handelskurs
29.07.2021
8,70 €
Rendite (%)
163,22 %
Kurs
27.04.26
22,90 €
Andere Transaktionen von Glingener, Christoph
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2022 | hold | 102.268 € | 163,22 % | |
| 31.05.2022 | hold | 185.227 € | 45,30 % | |
| 31.05.2022 | hold | 77.943 € | 163,22 % | |
| 31.05.2022 | hold | 140.698 € | 45,77 % | |
| 28.10.2021 | hold | 231.286 € | 105,01 % | |
| 28.10.2021 | hold | 180.211 € | 163,22 % | |
| 02.08.2021 | hold | 368.363 € | 82,91 % | |
| 02.08.2021 | hold | 256.058 € | 163,22 % | |
| 02.08.2021 | hold | 684.972 € | 78,63 % | |
| 28.10.2020 | hold | 253.500 € | 487,18 % | |
| 28.10.2020 | hold | 410.762 € | 262,34 % | |
| 29.07.2020 | hold | 253.500 € | 487,18 % | |
| 29.07.2020 | hold | 461.748 € | 222,54 % | |
| 07.08.2019 | hold | 311.406 € | 267,58 % | |
| 07.08.2019 | hold | 252.500 € | 353,47 % |
Andere Transaktionen bei ADVA Optical Networking SE
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2021 | hold | 193.125 € | 344,66 % | |
| 30.07.2021 | hold | 487.487 € | 76,15 % | |
| 27.05.2021 | hold | 193.125 € | 344,66 % | |
| 27.05.2021 | hold | 396.396 € | 116,65 % | |
| 30.10.2020 | hold | 193.125 € | 344,66 % | |
| 30.10.2020 | hold | 231.160 € | 271,75 % | |
| 29.10.2020 | hold | 95.700 € | 617,87 % | |
| 29.10.2020 | hold | 185.588 € | 269,95 % | |
| 28.10.2020 | hold | 253.500 € | 487,18 % | |
| 28.10.2020 | hold | 410.762 € | 262,34 % | |
| 31.07.2020 | hold | 193.125 € | 344,66 % | |
| 31.07.2020 | hold | 262.867 € | 226,68 % | |
| 30.07.2020 | hold | 219.094 € | 213,70 % | |
| 30.07.2020 | hold | 95.700 € | 617,87 % | |
| 29.07.2020 | hold | 461.748 € | 222,54 % | |
| 29.07.2020 | hold | 253.500 € | 487,18 % | |
| 15.08.2019 | hold | 19.350 € | 255,04 % | |
| 15.08.2019 | hold | 15.150 € | 353,47 % | |
| 15.08.2019 | hold | 15.150 € | 353,47 % | |
| 15.08.2019 | hold | 19.350 € | 255,04 % | |
| 07.08.2019 | hold | 311.319 € | 267,58 % | |
| 07.08.2019 | hold | 311.406 € | 267,58 % | |
| 07.08.2019 | hold | 252.500 € | 353,47 % | |
| 07.08.2019 | hold | 252.500 € | 353,47 % |

