Allgeier SE - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Dinsel, Detlef
(Aufsichtsrat)
Wert
06.05.2021
233.279 €
Handelskurs
05.05.2021
23,30 €
Rendite (%)
-27,25 %
Kurs
22:26
16,95 €
Andere Transaktionen von Dinsel, Detlef
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2025 | sell | 7.650.000 € | -0,29 % | |
| 15.11.2024 | buy | 441.747 € | 15,15 % | |
| 13.11.2024 | buy | 149.129 € | 13,68 % | |
| 30.09.2022 | sell | 137.322 € | -38,30 % | |
| 30.09.2022 | sell | 132.500 € | -36,04 % | |
| 24.08.2022 | buy | 306.000 € | -44,61 % | |
| 22.08.2022 | buy | 79.568 € | -46,36 % | |
| 22.08.2022 | buy | 55.552 € | -46,36 % | |
| 19.08.2022 | buy | 55.552 € | -46,36 % | |
| 18.08.2022 | buy | 111.326 € | -46,36 % | |
| 17.08.2022 | buy | 69.520 € | -46,36 % | |
| 18.07.2022 | buy | 8.621,0 € | -45,15 % | |
| 25.10.2021 | buy | 12.371 € | -30,67 % | |
| 07.06.2021 | buy | 181.903 € | -27,25 % | |
| 07.06.2021 | buy | 12.950 € | -27,10 % | |
| 27.05.2021 | buy | 148.068 € | -25,82 % | |
| 26.05.2021 | buy | 231.000 € | -26,62 % | |
| 20.05.2021 | buy | 23.713 € | -26,30 % | |
| 20.05.2021 | buy | 206.287 € | -26,30 % | |
| 14.05.2021 | buy | 6.854,0 € | -26,30 % | |
| 14.05.2021 | buy | 223.146 € | -26,30 % | |
| 12.05.2021 | buy | 239.000 € | -29,08 % | |
| 10.05.2021 | buy | 136.325 € | -29,08 % | |
| 06.05.2021 | buy | 219.149 € | -26,62 % | |
| 03.05.2021 | buy | 239.952 € | -29,38 % |
Andere Transaktionen bei Allgeier SE
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2025 | hold | 69.148 € | 259,11 % | |
| 27.05.2025 | hold | 69.148 € | 259,11 % | |
| 23.05.2025 | sell | 7.650.000 € | -0,29 % | |
| 15.11.2024 | buy | 441.747 € | 15,15 % | |
| 13.11.2024 | buy | 149.129 € | 13,68 % | |
| 13.11.2024 | buy | 747.500 € | 13,38 % | |
| 11.11.2024 | buy | 24.328 € | 20,81 % | |
| 11.11.2024 | buy | 19.095 € | 13,00 % | |
| 11.11.2024 | buy | 1.560,0 € | 13,00 % | |
| 11.11.2024 | buy | 900,00 € | 13,00 % | |
| 07.11.2024 | buy | 56,00 € | 20,47 % | |
| 07.11.2024 | buy | 17.153 € | 19,96 % | |
| 07.11.2024 | buy | 70.121 € | 20,81 % | |
| 07.11.2024 | buy | 7.287,0 € | 19,79 % | |
| 07.11.2024 | buy | 126,00 € | 20,21 % | |
| 12.06.2024 | buy | 9.117,0 € | -8,72 % | |
| 16.05.2024 | hold | 66.080 € | 259,11 % | |
| 16.05.2024 | hold | 66.080 € | 259,11 % | |
| 08.05.2024 | buy | 74.298 € | -8,72 % | |
| 08.05.2024 | buy | 74.298 € | -8,72 % | |
| 08.05.2024 | buy | 37.100 € | -8,63 % | |
| 04.09.2023 | buy | 7.647,0 € | -22,43 % | |
| 04.09.2023 | buy | 1.788,0 € | -23,23 % | |
| 04.09.2023 | buy | 86.741 € | -22,64 % | |
| 04.09.2023 | buy | 1.857,0 € | -22,43 % |

