Allgeier SE - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Dinsel, Detlef
(Aufsichtsrat)
Wert
17.03.2021
5.355,0 €
Handelskurs
17.03.2021
22,50 €
Rendite (%)
-6,67 %
Kurs
09:03
21,00 €
Andere Transaktionen von Dinsel, Detlef
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2025 | sell | 7.650.000 € | 23,53 % | |
| 15.11.2024 | buy | 441.747 € | 42,66 % | |
| 13.11.2024 | buy | 149.129 € | 40,85 % | |
| 30.09.2022 | sell | 137.322 € | -23,55 % | |
| 30.09.2022 | sell | 132.500 € | -20,75 % | |
| 24.08.2022 | buy | 306.000 € | -31,37 % | |
| 22.08.2022 | buy | 79.568 € | -33,54 % | |
| 22.08.2022 | buy | 55.552 € | -33,54 % | |
| 19.08.2022 | buy | 55.552 € | -33,54 % | |
| 18.08.2022 | buy | 111.326 € | -33,54 % | |
| 17.08.2022 | buy | 69.520 € | -33,54 % | |
| 18.07.2022 | buy | 8.621,0 € | -32,04 % | |
| 25.10.2021 | buy | 12.371 € | -14,11 % | |
| 07.06.2021 | buy | 181.903 € | -9,87 % | |
| 07.06.2021 | buy | 12.950 € | -9,68 % | |
| 27.05.2021 | buy | 148.068 € | -8,10 % | |
| 26.05.2021 | buy | 231.000 € | -9,09 % | |
| 20.05.2021 | buy | 206.287 € | -8,70 % | |
| 20.05.2021 | buy | 23.713 € | -8,70 % | |
| 14.05.2021 | buy | 6.854,0 € | -8,70 % | |
| 14.05.2021 | buy | 223.146 € | -8,70 % | |
| 12.05.2021 | buy | 239.000 € | -12,13 % | |
| 10.05.2021 | buy | 136.325 € | -12,13 % | |
| 06.05.2021 | buy | 219.149 € | -9,09 % | |
| 06.05.2021 | buy | 233.279 € | -9,87 % |
Andere Transaktionen bei Allgeier SE
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2021 | buy | 23.560 € | -32,26 % | |
| 22.11.2021 | buy | 40.813 € | -38,31 % | |
| 15.11.2021 | buy | 154.500 € | -32,04 % | |
| 15.11.2021 | buy | 154.400 € | -31,99 % | |
| 15.11.2021 | buy | 157.000 € | -33,12 % | |
| 25.10.2021 | buy | 12.371 € | -14,11 % | |
| 02.07.2021 | sell | 216.000 € | -12,50 % | |
| 02.07.2021 | buy | 216.000 € | -12,50 % | |
| 16.06.2021 | buy | 232.500 € | -9,68 % | |
| 11.06.2021 | buy | 1.360.776 € | -9,68 % | |
| 11.06.2021 | buy | 232.900 € | -9,83 % | |
| 09.06.2021 | hold | 16.650 € | 1035,14 % | |
| 09.06.2021 | hold | 16.650 € | 1035,14 % | |
| 07.06.2021 | buy | 12.950 € | -9,68 % | |
| 07.06.2021 | buy | 181.903 € | -9,87 % | |
| 27.05.2021 | buy | 148.068 € | -8,10 % | |
| 26.05.2021 | buy | 231.000 € | -9,09 % | |
| 20.05.2021 | buy | 206.287 € | -8,70 % | |
| 20.05.2021 | buy | 23.713 € | -8,70 % | |
| 14.05.2021 | buy | 245.437 € | -9,09 % | |
| 14.05.2021 | buy | 39.339 € | -9,09 % | |
| 14.05.2021 | buy | 6.854,0 € | -8,70 % | |
| 14.05.2021 | buy | 160.729 € | -9,05 % | |
| 14.05.2021 | buy | 223.146 € | -8,70 % | |
| 12.05.2021 | buy | 239.000 € | -12,13 % |

