Fresenius SE & Co. KGaA - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Krick, Dr. Gerd
(Aufsichtsrat)
Wert
05.01.2021
48.750 €
Handelskurs
04.01.2021
39,00 €
Rendite (%)
20,95 %
Kurs
21:27
47,17 €
Andere Transaktionen von Krick, Dr. Gerd
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2021 | buy | 23.358 € | 21,17 % | |
| 30.12.2020 | buy | 19.245 € | 22,55 % | |
| 03.11.2020 | buy | 48.180 € | 46,86 % | |
| 02.11.2020 | buy | 47.325 € | 49,51 % | |
| 05.08.2020 | buy | 99.576 € | 16,01 % | |
| 27.03.2020 | buy | 68.985 € | 36,69 % | |
| 10.03.2020 | buy | 149.968 € | 26,19 % | |
| 17.01.2020 | buy | 96.911 € | -2,70 % |
Andere Transaktionen bei Fresenius SE & Co. KGaA
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | buy | 199.999 € | 18,16 % | |
| 01.04.2025 | buy | 162.515 € | 18,10 % | |
| 01.04.2025 | buy | 212.480 € | 18,10 % | |
| 01.04.2025 | buy | 350.018 € | 18,16 % | |
| 04.04.2024 | buy | 999.999 € | 90,59 % | |
| 04.04.2024 | buy | 99.990 € | 90,59 % | |
| 04.04.2024 | buy | 139.986 € | 90,59 % | |
| 04.04.2024 | buy | 61.305 € | 90,59 % | |
| 13.03.2024 | buy | 50.960 € | 85,13 % | |
| 04.08.2023 | buy | 300.559 € | 66,33 % | |
| 03.04.2023 | buy | 586.969 € | 94,36 % | |
| 03.04.2023 | buy | 49.830 € | 94,44 % | |
| 18.11.2022 | buy | 50.396 € | 96,46 % | |
| 29.08.2022 | sell | 50.814 € | 85,56 % | |
| 05.08.2022 | buy | 119.676 € | 97,03 % | |
| 05.08.2022 | buy | 119.826 € | 96,79 % | |
| 10.06.2022 | hold | 54.065 € | 51,72 % | |
| 10.06.2022 | hold | 6.870,0 € | 51,72 % | |
| 04.04.2022 | buy | 265.075 € | 42,68 % | |
| 04.04.2022 | buy | 12.496 € | 42,68 % | |
| 04.04.2022 | buy | 149.960 € | 42,68 % | |
| 25.02.2022 | buy | 84.666 € | 39,23 % | |
| 24.02.2022 | buy | 201.026 € | 40,76 % | |
| 11.11.2021 | sell | 190.761 € | 23,61 % | |
| 05.11.2021 | hold | 1.778.691 € | 19,33 % |

