Weng Fine Art AG NA - Insider Verkauf sell
Aktie
Insider
Weng, Rüdiger K.
(Vorstand)
Wert
18.12.2020
19.800 €
Handelskurs
15.12.2020
19,80 €
Rendite (%)
-77,07 %
Kurs
02.04.26
4,54 €
Andere Transaktionen von Weng, Rüdiger K.
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | buy | 4.930,0 € | -7,91 % | |
| 30.12.2024 | sell | 6.488,0 € | 13,22 % | |
| 18.08.2023 | buy | 2.712,0 € | -49,78 % | |
| 18.08.2023 | buy | 1.800,0 € | -49,56 % | |
| 31.05.2023 | buy | 6.832,0 € | -46,78 % | |
| 31.12.2022 | sell | 6.417,0 € | -64,70 % | |
| 31.12.2022 | sell | 1.355,0 € | -66,49 % | |
| 10.07.2022 | buy | 3.487,0 € | -67,46 % | |
| 09.07.2022 | buy | 3.475,0 € | -67,34 % | |
| 08.07.2022 | sell | 15.288 € | -66,74 % | |
| 08.07.2022 | sell | 20.396 € | -67,50 % | |
| 29.06.2022 | buy | 640,00 € | -64,53 % | |
| 18.06.2022 | buy | 1.650,0 € | -72,48 % | |
| 17.06.2022 | buy | 2.338,0 € | -72,81 % | |
| 17.05.2022 | buy | 3.566,0 € | -76,19 % | |
| 11.03.2022 | sell | 20.350 € | -75,46 % | |
| 10.03.2022 | buy | 3.701,0 € | -75,59 % | |
| 09.03.2022 | buy | 3.760,0 € | -75,85 % | |
| 08.03.2022 | buy | 4.880,0 € | -76,84 % | |
| 08.03.2022 | buy | 4.000,0 € | -77,30 % | |
| 07.03.2022 | buy | 1.224,0 € | -77,75 % | |
| 07.03.2022 | buy | 3.914,0 € | -77,96 % | |
| 01.03.2022 | sell | 21.000 € | -78,38 % | |
| 17.02.2022 | buy | 14.500 € | -84,34 % | |
| 10.02.2022 | buy | 4.890,0 € | -86,07 % |
Andere Transaktionen bei Weng Fine Art AG NA
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2021 | sell | 4.075,0 € | -86,07 % | |
| 22.11.2021 | sell | 4.676,0 € | -86,41 % | |
| 18.11.2021 | sell | 6.150,0 € | -85,24 % | |
| 09.11.2021 | sell | 30,00 € | -84,87 % | |
| 02.11.2021 | sell | 588,00 € | -84,56 % | |
| 02.11.2021 | sell | 3.773,0 € | -84,48 % | |
| 02.11.2021 | sell | 10.656 € | -84,66 % | |
| 02.11.2021 | sell | 870,00 € | -84,34 % | |
| 25.10.2021 | sell | 3.480,0 € | -84,34 % | |
| 18.10.2021 | sell | 6.267,0 € | -92,10 % | |
| 18.10.2021 | sell | 23.349 € | -84,15 % | |
| 18.10.2021 | sell | 16.343 € | -92,14 % | |
| 06.10.2021 | buy | 7.755,0 € | -90,34 % | |
| 04.10.2021 | buy | 41.266 € | -90,82 % | |
| 16.09.2021 | buy | 91.520 € | -91,12 % | |
| 13.09.2021 | buy | 35.450 € | -90,92 % | |
| 01.09.2021 | sell | 15.300 € | -91,10 % | |
| 26.08.2021 | buy | 58.500 € | -88,36 % | |
| 26.08.2021 | sell | 198.495 € | -89,71 % | |
| 18.08.2021 | sell | 20.800 € | -89,09 % | |
| 18.08.2021 | sell | 4.000,0 € | -88,65 % | |
| 02.08.2021 | sell | 102.000 € | -86,65 % | |
| 02.08.2021 | buy | 170.000 € | -86,65 % | |
| 02.08.2021 | sell | 170.000 € | -86,65 % | |
| 08.06.2021 | sell | 18.410 € | -87,03 % |

