HeidelbergCement AG - Insider Verkauf sell
Aktie
Insider
Spohn Cement Beteiligungen GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
03.08.2020
26.582.485 €
Handelskurs
30.07.2020
49,40 €
Rendite (%)
269,13 %
Kurs
20:35
182,35 €
Andere Transaktionen von Spohn Cement Beteiligungen GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | buy | 25.772.936 € | 13,02 % | |
| 02.12.2025 | sell | 24.331.504 € | -17,40 % | |
| 02.12.2025 | sell | 31.127.942 € | -17,41 % | |
| 02.12.2025 | sell | 33.304.277 € | -17,87 % | |
| 02.12.2025 | sell | 33.197.114 € | -17,61 % | |
| 02.12.2025 | sell | 2.068.786 € | -17,34 % | |
| 08.08.2025 | sell | 130.415.652 € | -10,51 % | |
| 08.08.2025 | sell | 33.121.684 € | -6,41 % | |
| 08.08.2025 | sell | 37.367.103 € | -7,28 % | |
| 30.05.2025 | sell | 262.500.000 € | 4,20 % | |
| 07.04.2025 | buy | 20.996.440 € | 30,27 % | |
| 10.03.2025 | sell | 25.556.488 € | 7,03 % | |
| 07.03.2025 | sell | 56.030.059 € | 13,90 % | |
| 17.01.2025 | sell | 37.717.257 € | 45,04 % | |
| 11.11.2024 | sell | 85.109.432 € | 60,69 % | |
| 25.03.2024 | sell | 48.518.932 € | 87,91 % | |
| 18.12.2023 | sell | 41.034.343 € | 122,19 % | |
| 25.08.2023 | sell | 11.949.343 € | 143,43 % | |
| 25.08.2023 | sell | 14.181.489 € | 146,89 % | |
| 09.03.2022 | buy | 20.201.616 € | 261,09 % | |
| 03.08.2020 | sell | 17.286.527 € | 281,25 % | |
| 03.08.2020 | sell | 50.895.632 € | 278,63 % | |
| 23.03.2020 | buy | 9.984.000 € | 279,90 % | |
| 20.03.2020 | buy | 15.020.751 € | 507,02 % | |
| 18.03.2020 | buy | 8.975.320 € | 444,49 % |
Andere Transaktionen bei HeidelbergCement AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2022 | buy | 20.201.616 € | 261,09 % | |
| 04.03.2022 | buy | 102.528 € | 255,53 % | |
| 04.03.2022 | buy | 26.240 € | 247,47 % | |
| 28.02.2022 | buy | 128.601 € | 225,28 % | |
| 25.02.2022 | buy | 28.940 € | 215,05 % | |
| 24.02.2022 | buy | 138.725 € | 228,62 % | |
| 24.02.2022 | buy | 140.450 € | 224,58 % | |
| 24.02.2022 | buy | 279.700 € | 225,97 % | |
| 24.02.2022 | buy | 28.785 € | 216,74 % | |
| 29.11.2021 | buy | 90.210 € | 203,21 % | |
| 19.11.2021 | buy | 31.450 € | 189,90 % | |
| 18.11.2021 | buy | 32.225 € | 182,93 % | |
| 29.09.2021 | buy | 61.210 € | 182,71 % | |
| 24.09.2020 | buy | 102.920 € | 254,35 % | |
| 03.08.2020 | sell | 50.895.632 € | 278,63 % | |
| 03.08.2020 | sell | 17.286.527 € | 281,25 % | |
| 06.04.2020 | buy | 102.831 € | 376,48 % | |
| 23.03.2020 | buy | 9.984.000 € | 279,90 % | |
| 20.03.2020 | buy | 15.020.751 € | 507,02 % | |
| 18.03.2020 | buy | 8.975.320 € | 444,49 % | |
| 18.03.2020 | buy | 64.520 € | 465,25 % | |
| 17.03.2020 | buy | 14.683.529 € | 432,10 % | |
| 13.03.2020 | buy | 15.569.985 € | 329,77 % | |
| 13.03.2020 | buy | 145.495 € | 338,66 % | |
| 12.03.2020 | buy | 11.991.888 € | 299,89 % |

