LEG Immobilien AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Köhling, Dr. Kathrin
(Vorstand)
Wert
15.12.2025
30.475 €
Handelskurs
15.12.2025
60,95 €
Rendite (%)
-0,25 %
Kurs
12:13
60,80 €
Andere Transaktionen von Köhling, Dr. Kathrin
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | buy | 18.476 € | -12,14 % | |
| 30.06.2025 | hold | 16.167 € | -12,38 % | |
| 22.05.2025 | buy | 36.250 € | -16,14 % | |
| 10.04.2025 | buy | 31.615 € | -3,84 % | |
| 11.03.2025 | buy | 47.726 € | -10,82 % | |
| 17.12.2024 | buy | 15.424 € | -25,50 % | |
| 18.06.2024 | hold | 8.729,0 € | -22,69 % | |
| 10.06.2024 | buy | 32.605 € | -20,94 % | |
| 15.03.2024 | buy | 50.701 € | -16,06 % | |
| 18.01.2024 | buy | 40.137 € | -14,41 % | |
| 31.05.2023 | buy | 8.831,0 € | 27,36 % |
Andere Transaktionen bei LEG Immobilien AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | buy | 54.803 € | -0,26 % | |
| 15.12.2025 | buy | 6.170,0 € | -1,46 % | |
| 15.12.2025 | buy | 61.200 € | -0,65 % | |
| 01.12.2025 | buy | 98.591 € | -6,63 % | |
| 13.10.2025 | buy | 95.505 € | -9,79 % | |
| 02.09.2025 | buy | 18.476 € | -12,14 % | |
| 30.06.2025 | hold | 16.167 € | -12,38 % | |
| 30.06.2025 | hold | 40.454 € | -12,38 % | |
| 30.06.2025 | hold | 22.135 € | -12,38 % | |
| 22.05.2025 | buy | 36.250 € | -16,14 % | |
| 10.04.2025 | buy | 31.450 € | -3,34 % | |
| 10.04.2025 | buy | 31.615 € | -3,84 % | |
| 07.04.2025 | buy | 67.000 € | -9,25 % | |
| 28.03.2025 | buy | 65.240 € | -6,81 % | |
| 11.03.2025 | buy | 47.726 € | -10,82 % | |
| 17.12.2024 | buy | 15.424 € | -25,50 % | |
| 04.12.2024 | buy | 17.532 € | -30,64 % | |
| 25.06.2024 | buy | 30.092 € | -19,38 % | |
| 20.06.2024 | hold | 12.896 € | -22,69 % | |
| 20.06.2024 | hold | 33.028 € | -22,69 % | |
| 18.06.2024 | hold | 8.729,0 € | -22,69 % | |
| 14.06.2024 | buy | 49.887 € | -20,29 % | |
| 10.06.2024 | buy | 32.605 € | -20,94 % | |
| 10.06.2024 | buy | 6.165,0 € | -22,09 % | |
| 27.03.2024 | buy | 118.380 € | -22,96 % |

