LEG Immobilien AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Köhling, Dr. Kathrin
(Vorstand)
Wert
15.12.2025
30.475 €
Handelskurs
15.12.2025
60,95 €
Rendite (%)
0,00 %
Kurs
10:29
60,95 €
Andere Transaktionen von Köhling, Dr. Kathrin
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | buy | 18.476 € | -11,92 % | |
| 30.06.2025 | hold | 16.167 € | -12,16 % | |
| 22.05.2025 | buy | 36.250 € | -15,93 % | |
| 10.04.2025 | buy | 31.615 € | -3,61 % | |
| 11.03.2025 | buy | 47.726 € | -10,60 % | |
| 17.12.2024 | buy | 15.424 € | -25,32 % | |
| 18.06.2024 | hold | 8.729,0 € | -22,49 % | |
| 10.06.2024 | buy | 32.605 € | -20,74 % | |
| 15.03.2024 | buy | 50.701 € | -15,85 % | |
| 18.01.2024 | buy | 40.137 € | -14,20 % | |
| 31.05.2023 | buy | 8.831,0 € | 27,67 % |
Andere Transaktionen bei LEG Immobilien AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | buy | 54.803 € | -0,02 % | |
| 15.12.2025 | buy | 6.170,0 € | -1,22 % | |
| 15.12.2025 | buy | 61.200 € | -0,41 % | |
| 01.12.2025 | buy | 98.591 € | -6,40 % | |
| 13.10.2025 | buy | 95.505 € | -9,57 % | |
| 02.09.2025 | buy | 18.476 € | -11,92 % | |
| 30.06.2025 | hold | 16.167 € | -12,16 % | |
| 30.06.2025 | hold | 40.454 € | -12,16 % | |
| 30.06.2025 | hold | 22.135 € | -12,16 % | |
| 22.05.2025 | buy | 36.250 € | -15,93 % | |
| 10.04.2025 | buy | 31.450 € | -3,10 % | |
| 10.04.2025 | buy | 31.615 € | -3,61 % | |
| 07.04.2025 | buy | 67.000 € | -9,03 % | |
| 28.03.2025 | buy | 65.240 € | -6,58 % | |
| 11.03.2025 | buy | 47.726 € | -10,60 % | |
| 17.12.2024 | buy | 15.424 € | -25,32 % | |
| 04.12.2024 | buy | 17.532 € | -30,47 % | |
| 25.06.2024 | buy | 30.092 € | -19,19 % | |
| 20.06.2024 | hold | 12.896 € | -22,49 % | |
| 20.06.2024 | hold | 33.028 € | -22,49 % | |
| 18.06.2024 | hold | 8.729,0 € | -22,49 % | |
| 14.06.2024 | buy | 49.887 € | -20,10 % | |
| 10.06.2024 | buy | 32.605 € | -20,74 % | |
| 10.06.2024 | buy | 6.165,0 € | -21,90 % | |
| 27.03.2024 | buy | 118.380 € | -22,77 % |

