Deutsche Post AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Suder, Dr. Katrin
(Aufsichtsrat)
Wert
26.09.2025
35.023 €
Handelskurs
25.09.2025
37,70 €
Rendite (%)
53,63 %
Kurs
17:25
57,92 €
Andere Transaktionen von Suder, Dr. Katrin
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2023 | buy | 21.307 € | 35,64 % |
Andere Transaktionen bei Deutsche Post AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2021 | hold | 50.506 € | 24,43 % | |
| 07.04.2021 | hold | 160.597 € | 24,43 % | |
| 07.04.2021 | hold | 149.984 € | 24,43 % | |
| 07.04.2021 | hold | 70.942 € | 24,43 % | |
| 07.04.2021 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 07.04.2021 | buy | 54.986 € | 24,51 % | |
| 07.04.2021 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 07.04.2021 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 07.04.2021 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 12.11.2020 | sell | 392.760 € | 47,45 % | |
| 19.10.2020 | sell | 147.600 € | 41,27 % | |
| 09.09.2020 | hold | 146.459 € | 53,80 % | |
| 09.09.2020 | hold | 26.098 € | 53,80 % | |
| 09.09.2020 | hold | 146.459 € | 53,80 % | |
| 09.09.2020 | hold | 161.147 € | 53,80 % | |
| 09.09.2020 | hold | 137.157 € | 53,80 % | |
| 04.09.2020 | hold | 11.629 € | 50,91 % | |
| 04.09.2020 | hold | 1.803,0 € | 50,91 % | |
| 04.09.2020 | hold | 7.215,0 € | 50,91 % | |
| 04.09.2020 | hold | 2.724,0 € | 50,91 % | |
| 04.09.2020 | hold | 6.255,0 € | 50,91 % | |
| 01.09.2020 | hold | 52.833 € | 52,38 % | |
| 01.09.2020 | hold | 276.712 € | 52,38 % | |
| 01.09.2020 | hold | 304.460 € | 52,38 % | |
| 01.09.2020 | hold | 276.712 € | 52,38 % |

