Bayer AG - Insider Andere hold
Aktie
Insider
Anderson, William N.
(Vorstand)
Wert
29.12.2023
80.843 €
Handelskurs
22.12.2023
32,77 €
Rendite (%)
9,49 %
Kurs
05.06.26
35,88 €
Andere Transaktionen von Anderson, William N.
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | hold | 789.586 € | -4,35 % | |
| 29.12.2023 | hold | 39.324 € | 9,49 % | |
| 29.12.2023 | hold | 17.614 € | 9,59 % | |
| 29.12.2023 | hold | 7.506,0 € | 9,46 % | |
| 29.12.2023 | hold | 13.140 € | 9,49 % | |
| 29.12.2023 | hold | 150.748 € | 9,56 % | |
| 29.12.2023 | hold | 43.499 € | 9,29 % | |
| 29.12.2023 | hold | 381.967 € | 9,49 % | |
| 29.12.2023 | hold | 264.519 € | 9,49 % |
Andere Transaktionen bei Bayer AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2021 | buy | 472.352 € | -24,05 % | |
| 18.06.2021 | buy | 1.067.293 € | -32,77 % | |
| 03.03.2021 | hold | 141.034 € | -30,34 % | |
| 03.03.2021 | hold | 65.932 € | -30,34 % | |
| 03.03.2021 | hold | 49.398 € | -30,34 % | |
| 03.03.2021 | hold | 32.914 € | -30,34 % | |
| 03.03.2021 | hold | 99.929 € | -30,34 % | |
| 03.03.2021 | hold | 57.691 € | -30,34 % | |
| 01.03.2021 | hold | 101.620 € | -29,38 % | |
| 26.02.2021 | buy | 147.390 € | -29,65 % | |
| 26.02.2021 | buy | 30.027 € | -29,62 % | |
| 26.02.2021 | buy | 62.334 € | -29,66 % | |
| 26.02.2021 | buy | 9.790,0 € | -29,63 % | |
| 26.02.2021 | buy | 3.058,0 € | -29,61 % | |
| 26.02.2021 | buy | 2.397,0 € | -29,67 % | |
| 09.11.2020 | hold | 149.065 € | -15,75 % | |
| 06.11.2020 | sell | 684.199 € | -14,49 % | |
| 06.11.2020 | buy | 308.761 € | -16,23 % | |
| 06.11.2020 | buy | 1.082.706 € | -17,16 % | |
| 06.11.2020 | buy | 684.199 € | -14,49 % | |
| 06.11.2020 | hold | 153.768 € | -14,86 % | |
| 04.03.2020 | hold | 14.974 € | -45,13 % | |
| 04.03.2020 | hold | 14.974 € | -45,13 % | |
| 04.03.2020 | hold | 98.935 € | -45,13 % | |
| 04.03.2020 | hold | 10.658 € | -45,13 % |

