Deutsche Post AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Suder, Dr. Katrin
(Aufsichtsrat)
Wert
23.06.2023
21.307 €
Handelskurs
22.06.2023
42,70 €
Rendite (%)
18,31 %
Kurs
22:25
50,52 €
Andere Transaktionen von Suder, Dr. Katrin
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | buy | 35.023 € | 34,01 % |
Andere Transaktionen bei Deutsche Post AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2020 | hold | 276.712 € | 32,91 % | |
| 03.04.2020 | hold | 24.671 € | 111,74 % | |
| 03.04.2020 | buy | 34.553 € | 112,00 % | |
| 03.04.2020 | hold | 3.650,0 € | 111,74 % | |
| 03.04.2020 | hold | 115.673 € | 111,74 % | |
| 03.04.2020 | hold | 18.109 € | 111,74 % | |
| 03.04.2020 | hold | 83.223 € | 111,74 % | |
| 02.04.2020 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 02.04.2020 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 02.04.2020 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 02.04.2020 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 02.04.2020 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 19.03.2020 | hold | 204.059 € | 147,53 % | |
| 18.03.2020 | buy | 100.100 € | 152,35 % | |
| 18.03.2020 | hold | 100.500 € | 151,34 % | |
| 17.03.2020 | buy | 54.000 € | 133,89 % | |
| 17.03.2020 | buy | 210.000 € | 140,57 % | |
| 16.03.2020 | hold | 111.227 € | 127,06 % | |
| 16.03.2020 | buy | 325.500 € | 132,81 % | |
| 13.03.2020 | buy | 160.275 € | 136,41 % | |
| 12.03.2020 | buy | 24.325 € | 107,47 % | |
| 12.03.2020 | buy | 474.200 € | 113,07 % | |
| 12.03.2020 | buy | 237.100 € | 113,07 % | |
| 12.03.2020 | buy | 46.588 € | 106,04 % | |
| 06.09.2019 | hold | 84.327 € | 67,51 % |

