Börsenspiel Catch the Monkey 14.03.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 17 Teilnehmer. 1. Platz: eine halbe Silbermünze (1/2 Unze), 2. Platz: einen 30€ Amazon-Gutschein
Mehr anzeigenDomRuinart führt beim Börsenspiel Catch the Monkey 14.03.2026 mit einer Rendite von 7,08 % knapp vor KongVestor. KongVestor ist dem Führenden mit einer Rendite von 6,27 % dicht auf den Fersen.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Carbylan Therapeutics Inc | buy | 13,40 € | -2,24 % |
| W.R. Berkley Corp. | buy | 59,88 € | 3,64 % |
| MSCI Inc. A | buy | 483,20 € | 0,00 % |
| Alpha Metallurgical Res. Inc. | buy | 134,00 € | 11,94 % |
| Sofi Technologies Inc. | buy | 15,60 € | 2,24 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Liberty Latin America Ltd. | buy | 6,50 € | 3,08 % |
| Magnachip Semiconductor | buy | 2,30 € | 0,87 % |
| DBAG Deutsche Beteiligungs AG | sell | 25,00 € | -0,40 % |
| Monex Group Inc | buy | 3,90 € | -2,56 % |
| Kap-beteiligungs-Ag | buy | 1,76 € | 4,55 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Obayashi Corp. | sell | 23,60 € | -11,02 % |
| Faraday Copper Corp. | sell | 3,22 € | 2,17 % |
| Circus SE | buy | 7,72 € | -9,59 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | sell | 55,50 € | -4,50 % |
| Shimizu Corp. | sell | 19,10 € | -2,09 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Bloom Energy Corp | sell | 126,50 € | 4,02 % |
| Lumentum Holdings Inc | sell | 570,00 € | 4,04 % |
| ImmunityBio Inc. | sell | 8,40 € | -4,12 % |
| Ondas Holdings Inc. | sell | 9,00 € | -4,00 % |
| Coreweave Inc. | sell | 64,60 € | -3,41 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Mastec Inc. | buy | 246,00 € | 5,69 % |
| MongoDB Inc. | buy | 198,66 € | 6,51 % |
| Shake Shack Inc. | buy | 79,44 € | 4,15 % |
| Restaurant Brands Intl Inc. | buy | 61,78 € | 0,65 % |
| Regency Centers | buy | 68,00 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| FACC AG | sell | 14,96 € | -13,37 % |
| Charter Communications Inc. A | buy | 196,26 € | -0,67 % |
| Marvell Technology Inc. | buy | 66,31 € | -0,59 % |
| BMW AG ST | buy | 87,00 € | -4,99 % |
| Western Digital Corp. | sell | 229,95 € | -8,70 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ross Stores Inc. | buy | 173,96 € | 5,44 % |
| First Solar Inc. | buy | 165,50 € | 2,25 % |
| KKR & Co. LP | buy | 75,13 € | 3,82 % |
| Ormat Technologies | buy | 92,20 € | -0,93 % |
| Regency Centers | buy | 68,00 € | 0,74 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Marriott Vacations Worldwide Corp. | buy | 58,00 € | 0,86 % |
| Netflix Inc. | buy | 79,30 € | 4,79 % |
| Dorman Products | buy | 99,50 € | 0,00 % |
| EOG Resources Inc. | buy | 106,48 € | 3,49 % |
| CME Group Inc. | buy | 277,00 € | 2,89 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Auto Trader Group Plc | buy | 1,30 € | 0,00 % |
| Lisi S.A. | buy | 55,90 € | -7,87 % |
| Electro Optic Syst. Hldgs Ltd. | buy | 5,68 € | 2,29 % |
| Accenture plc A | buy | 175,54 € | 2,22 % |
| Dassault Systèmes SE | buy | 18,55 € | -2,56 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| First Solar Inc. | buy | 165,50 € | 2,25 % |
| Zions Bancorporation | buy | 48,30 € | 2,95 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc. | sell | 120,00 € | -0,83 % |
| Autonation Inc. | buy | 165,15 € | 1,60 % |
| Fifth Third Bancorp | buy | 42,62 € | -1,07 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Ironwood Pharmaceuticals | michaelkr | 13,57 % |
| B | Alpha Metallurgical Res. Inc. | DomRuinart | 11,94 % |
| B | Intuit Inc. | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 8,39 % |
| B | Intuit Inc. | KeyCorp | 8,39 % |
| B | Nutanix Inc. | PapaSmurf | 8,04 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | FACC AG | Taurito | -13,37 % |
| S | Aerovironment | Raymond James | -13,33 % |
| S | Obayashi Corp. | robertinio | -11,02 % |
| S | Western Digital Corp. | nvestor | -8,70 % |
| S | Western Digital Corp. | Taurito | -8,70 % |






