Börsenspiel Catch the Monkey 20.07.2024
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigenGewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenDer 1. Platz beim Börsenspiel Catch the Monkey 20.07.2024 ging an Global_Player mit einer Rendite von 24,45 %. quelbe60 konnte Platz zwei erreichen. Nicht gut lief es für den Affen, er schaffte nur 5,16 % und erreichte damit Platz 15.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Microsoft Corp. war die beliebteste Aktie in diesem Börsenspiel. Platz 2 ging an Apple Inc., Platz 3 an Naas Technology Inc.. Während Microsoft Corp. von 8 Nutzern gewählt wurde, setzten 7 auf Apple Inc. und 7 auf Naas Technology Inc.. daimler1 erzielte mit Buy Uniqure B.V. die beste Einzelrendite des Börsenspiels. Dahinter folgten Glj_Research mit Sell Sunpower Corp. und WatchMen mit Sell Sunpower Corp.. Die Einschätzung Buy Uniqure B.V. erwirtschaftete eine Rendite von 77,14 %. -73,55 % stehen bei der Einschätzung Sell Sunpower Corp. zu Buche, und -67,96 % bei Sell Sunpower Corp..
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
VivoPower International PLC | sell | 4,74 € | -46,41 % |
Scinai Immunotherapeutics Ltd. | sell | 6,90 € | -40,87 % |
ASML Holding N.V. | sell | 822,00 € | 0,18 % |
Microsoft Corp. | sell | 400,90 € | -0,07 % |
Vivoryon Therapeutics N.V. | sell | 2,69 € | -10,06 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Mereo Biopharma Group Ltd. | buy | 3,44 € | 5,81 % |
Mersana Therapeutics | buy | 1,61 € | 22,79 % |
Lava Therapeutics B.v. | buy | 1,78 € | 10,11 % |
Verastem Inc. | buy | 2,54 € | 31,50 % |
Puma Biotechnology Inc. | buy | 2,79 € | 29,86 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Accolade Inc. | buy | 3,34 € | -4,79 % |
Atos SE | sell | 1,45 € | -19,77 % |
Indivior plc | buy | 8,10 € | 17,90 % |
Naas Technology Inc. | sell | 8,65 € | -33,53 % |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | buy | 16,16 € | -6,18 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Brunswick Corp. | buy | 65,40 € | 14,28 % |
Western Alliance Bancorporation | buy | 56,49 € | 18,14 % |
East West Bancorp | buy | 65,00 € | 13,85 % |
Wintrust Financial Corp. | buy | 89,00 € | 14,61 % |
Winnebago Industries Inc. | buy | 47,20 € | 13,35 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
SSR Mining Inc. | buy | 4,29 € | 13,61 % |
Ur-Energy Inc. | buy | 1,25 € | -0,96 % |
Evolution Petroleum | buy | 4,76 € | 9,24 % |
Ero Copper Corp. | sell | 20,60 € | -12,48 % |
Capstone Copper Corp. | sell | 6,99 € | -10,99 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
? | ? | 75,15 € | - |
JFE Holdings Inc | buy | 13,60 € | -0,74 % |
AEHR Test Systems | buy | 10,51 € | 66,59 % |
Nutanix Inc. | buy | 55,76 € | -20,39 % |
Cargotec Corp. | buy | 43,98 € | -0,64 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Sunpower Corp. | sell | 1,96 € | -67,96 % |
Insmed Inc. | sell | 63,00 € | 11,11 % |
Coeur Mining Inc. | buy | 5,65 € | 2,48 % |
Galiano Gold Inc. | buy | 1,67 € | -0,90 % |
Intel Corp. | buy | 29,97 € | 1,25 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Celsion Corp. | buy | 1,24 € | 5,65 % |
CEL-SCI Corp. | buy | 1,14 € | 19,79 % |
Insmed Inc. | buy | 63,00 € | 11,11 % |
Adicet Bio Inc. | buy | 1,00 € | 13,17 % |
Adaptimmune Therapeutics PLC ADR | buy | 1,10 € | -2,73 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
United Homes Group Inc. | buy | 4,98 € | 12,45 % |
Citi Trends Inc. | buy | 18,10 € | 4,42 % |
Cementir Holding N.v. | buy | 9,50 € | 4,21 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. | buy | 495,05 € | -0,78 % |
IQVIA Holdings Inc. | buy | 194,05 € | 6,42 % |
10
Sievi_ctm
9,14 %
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Hecla Mining Corp. | buy | 4,80 € | 12,94 % |
? | ? | 4,53 € | - |
Coeur Mining Inc. | buy | 5,83 € | -0,69 % |
Endeavour Silver Corp. | buy | 3,73 € | 12,00 % |
Aya Gold & Silver Inc. | buy | 9,96 € | -3,56 % |
Top Performer
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
B | Uniqure B.V. | daimler1 | 77,14 % |
B | AEHR Test Systems | melinda | 66,59 % |
B | Verastem Inc. | quelbe60 | 31,50 % |
B | Puma Biotechnology Inc. | quelbe60 | 29,86 % |
B | Mersana Therapeutics | quelbe60 | 22,79 % |
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
S | Sunpower Corp. | Glj Research | -73,55 % |
S | Sunpower Corp. | WatchMen | -67,96 % |
S | Biodexa Pharmaceuticals Plc | bundfuture | -46,74 % |
S | VivoPower International PLC | Global_Player | -46,41 % |
S | Scinai Immunotherapeutics Ltd. | AI_Trader | -45,96 % |