Börsenspiel Catch the Monkey 20.06.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 27 Teilnehmer. Der Gewinner erhält eine halbe Silbermünze (1/2 Unze) oder einen 30€ Amazon-Gutschein.
Mehr anzeigenrobertinio gewann das Börsenspiel Catch the Monkey 20.06.2026 mit einer Rendite von 24,13 % vor daimler1. Der Affe lag diesmal abgeschlagen mit 8,54 % zurück.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Am öftesten gewählt wurden in diesem Börsenspiel Oracle Corp., Intel Corp. und Zscaler Inc. Oracle Corp. wurde 9 mal gewählt, auf Intel Corp. setzten 7 Nutzer und Zscaler Inc war für 7 Nutzer eine Einschätzung wert. Die besten Einschätzungen waren Sell Astrotech Corp. von Lokrim, Buy Sk Hynix Inc. von fenjal und Sell Solidion Technology Inc. von daimler1. Sell Astrotech Corp. erzielte eine Rendite von -60,49 %, dahinter folgte Buy Sk Hynix Inc. mit 41,89 %, und Sell Solidion Technology Inc. konnte -41,01 % verbuchen.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| The Macerich Co. | buy | 20,00 € | 0,00 % |
| CMS Energy Corp. | buy | 61,50 € | 4,16 % |
| Xcel Energy Inc. | buy | 67,50 € | 0,88 % |
| Casey's General Stores Inc. | buy | 781,00 € | -6,22 % |
| G-Iii Apparel Group | buy | 30,40 € | -1,32 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | buy | 181,86 € | 0,09 % |
| Ryanair Holdings plc ADR | buy | 48,60 € | 7,00 % |
| Eli Lilly Corp. | buy | 1.008,8 € | -4,87 % |
| Walmart Inc. | buy | 103,98 € | -0,71 % |
| Apple Inc. | buy | 272,55 € | -5,13 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Bellway plc | buy | 20,60 € | 3,88 % |
| Crocs Inc. | buy | 105,00 € | 2,86 % |
| Pennon Group plc | buy | 5,93 € | -10,13 % |
| Chewy Inc | buy | 16,45 € | -3,34 % |
| STMicroelectronics N.V. | buy | 66,44 € | 1,63 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Toll Brothers | buy | 125,15 € | 8,15 % |
| iRhythm Technologies Inc | buy | 98,00 € | -8,16 % |
| Tyler Techs Inc. | buy | 269,20 € | -10,62 % |
| Entergy Corp. | buy | 95,10 € | 1,83 % |
| Expedia Inc. | buy | 202,35 € | 3,68 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ensign Group Inc. | buy | 136,75 € | -1,97 % |
| Crocs Inc. | buy | 105,00 € | 2,86 % |
| GSK plc ADR | buy | 44,40 € | 0,00 % |
| Alkermes plc | buy | 37,21 € | 5,16 % |
| Pegasystems | buy | 29,54 € | -11,41 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Chewy Inc | buy | 17,06 € | -6,77 % |
| J.B. Hunt Transport Services Inc. | buy | 232,70 € | 0,77 % |
| Landstar System | buy | 180,00 € | -0,56 % |
| Ryder System | buy | 232,00 € | -0,86 % |
| Fifth Third Bancorp | buy | 45,03 € | 1,87 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Bloom Energy Corp | buy | 200,50 € | 40,65 % |
| Ast Spacemobile Inc. | buy | 88,50 € | -20,90 % |
| Planet Labs Pbc | buy | 28,80 € | -16,67 % |
| Rocket Lab Usa Inc. | buy | 96,40 € | -3,73 % |
| Lululemon Athletica Inc. | buy | 104,20 € | -6,14 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly Corp. | buy | 990,70 € | -3,13 % |
| Netflix Inc. | buy | 70,20 € | -2,21 % |
| DraftKings Inc. | buy | 25,00 € | -8,00 % |
| Entergy Corp. | buy | 95,72 € | 1,17 % |
| Freeport-McMoRan Inc. | buy | 55,88 € | 4,60 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Tyler Techs Inc. | buy | 269,20 € | -10,62 % |
| West Pharmaceutical Services Inc. | buy | 284,00 € | 0,81 % |
| Amphenol Corp. | buy | 123,88 € | 15,76 % |
| Campbell Soup Co. | sell | 18,90 € | -1,55 % |
| Oracle Corp. | buy | 189,08 € | -15,27 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| International Flavors & Fragrances Inc. | buy | 65,66 € | 2,01 % |
| Wix.com Ltd. | buy | 41,90 € | -11,69 % |
| Toll Brothers | buy | 125,15 € | 8,15 % |
| The Andersons Inc. | buy | 60,50 € | -0,83 % |
| ServiceNow Inc. | buy | 90,08 € | -6,44 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Sk Hynix Inc. | fenjal | 41,89 % |
| B | Bloom Energy Corp | RudolfL | 40,65 % |
| B | Ultra Clean Hldgs | Oppenheimer Holdings Inc. | 40,55 % |
| B | Northern Data AG | michaelkr | 35,68 % |
| B | Yandex N.V. A | Dirk1 | 35,11 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Astrotech Corp. | Lokrim | -60,49 % |
| S | Solidion Technology Inc. | daimler1 | -41,01 % |
| S | Battalion Oil Corp. | Bankster | -36,16 % |
| S | Cervomed Inc. | blaugold | -34,91 % |
| S | Astrotech Corp. | daimler1 | -31,90 % |



