Börsenspiel Catch the Monkey 18.07.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 28 Teilnehmer. Der Gewinner erhält eine halbe Silbermünze (1/2 Unze) oder einen 30€ Amazon-Gutschein.
Mehr anzeigenDer 1. Platz beim Börsenspiel Catch the Monkey 18.07.2026 ging an mixitrader mit einer Rendite von 27,46 %. nvestor konnte Platz zwei erreichen. Nicht gut lief es für den Affen, er schaffte nur 5,88 % und erreichte damit Platz 6.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Aerovironment war die beliebteste Aktie in diesem Börsenspiel. Platz 2 ging an Veganz Group AG, Platz 3 an International Business Machines Corp. Während Aerovironment von 5 Nutzern gewählt wurde, setzten 5 auf Veganz Group AG und 5 auf International Business Machines Corp. geldnutzer erzielte mit Sell Circus SE die beste Einzelrendite des Börsenspiels. Dahinter folgten blaugold mit Sell Veganz Group AG und mixitrader mit Sell Ast Spacemobile Inc.. Die Einschätzung Sell Circus SE erwirtschaftete eine Rendite von -62,11 %. -36,43 % stehen bei der Einschätzung Sell Veganz Group AG zu Buche, und -33,02 % bei Sell Ast Spacemobile Inc..
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corp. | sell | 212,30 € | 3,93 % |
| KLA-Tencor Corp. | buy | 213,50 € | -12,93 % |
| B+S Banksysteme AG | buy | 1,95 € | -3,34 % |
| Vita 34 AG | buy | 3,35 € | -10,15 % |
| NVIDIA Corp. | sell | 171,72 € | 3,20 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Autodesk Inc. | buy | 181,14 € | 5,41 % |
| Under Armour Inc. C | buy | 5,59 € | 12,08 % |
| Axt Inc. | buy | 51,58 € | -22,26 % |
| Lumentum Holdings Inc | sell | 638,30 € | 1,68 % |
| Nokia Corp. | buy | 10,79 € | -17,53 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Repsol S.A. | buy | 23,16 € | 5,87 % |
| Baker Hughes A GE Co. | buy | 50,64 € | -3,44 % |
| Sartorius AG VZO | buy | 243,70 € | -0,08 % |
| Contemporary Amperex Technolog | buy | 2,22 € | -5,41 % |
| Basler AG | buy | 27,95 € | -7,69 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Fifth Third Bancorp | buy | 50,60 € | 0,22 % |
| Bank of America Corp. | buy | 51,79 € | 3,46 % |
| Uber Technologies Inc | buy | 65,06 € | -2,61 % |
| Pulte Group Inc. | buy | 115,40 € | -4,51 % |
| First Solar Inc. | buy | 202,00 € | -8,22 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Okta Inc. | buy | 129,20 € | 1,02 % |
| Incyte Corp. | buy | 99,82 € | 2,68 % |
| Alnylam Pharmace. | buy | 253,60 € | -7,81 % |
| TG Therapeutics Inc. | buy | 48,00 € | -0,21 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc. | buy | 51,60 € | -7,83 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Geci International S.a. | sell | 2,02 € | -5,45 % |
| Regenxbio Inc | buy | 13,87 € | -37,77 % |
| Cel-sci Corp. | sell | 1,23 € | -18,70 % |
| BICO Group AB | sell | 1,29 € | -2,47 % |
| Creditshelf AG | sell | 19,00 € | 21,05 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| CSX Corp. | buy | 42,71 € | 3,84 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | buy | 72,68 € | 0,83 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | sell | 464,00 € | -8,52 % |
| Regions Financial Corp | sell | 26,47 € | 4,57 % |
| Bloom Energy Corp | buy | 238,50 € | -20,84 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ally Financial Inc. | buy | 40,72 € | -2,04 % |
| Alpha Metallurgical Res. Inc. | buy | 136,00 € | -7,35 % |
| Clearwater Paper | buy | 13,90 € | -1,44 % |
| Jumia Technologies AG | buy | 6,20 € | -10,32 % |
| Sphere Entertainment Co. | buy | 141,85 € | -16,07 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Mastercard Inc. A | buy | 473,40 € | 0,34 % |
| Navient Corp. | sell | 7,25 € | 2,07 % |
| FirstCash Holdings Inc. | buy | 195,55 € | -4,55 % |
| Capital One Financial | buy | 179,25 € | 1,45 % |
| Caci International Inc. A | buy | 435,80 € | -7,43 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. A | buy | 325,95 € | -6,95 % |
| Criteo S.A. ADR | buy | 20,00 € | -2,00 % |
| Expedia Inc. | buy | 233,35 € | 0,66 % |
| Uber Technologies Inc | buy | 64,15 € | -1,23 % |
| Amazon.com Inc. | buy | 222,60 € | -2,90 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Verastem Inc. | michaelkr | 28,94 % |
| B | Paypal Holdings Inc | RudolfL | 23,86 % |
| B | Sivers Ima Holding Ab | Vassago1 | 16,35 % |
| B | SM Energy Co. | Stephens | 15,13 % |
| B | SM Energy Co. | Truist Financial Co. | 15,13 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Circus SE | geldnutzer | -62,11 % |
| S | Veganz Group AG | blaugold | -36,43 % |
| S | Ast Spacemobile Inc. | mixitrader | -33,02 % |
| S | Ionq Inc. | nvestor | -31,08 % |
| S | Astera Labs Inc. | nvestor | -28,38 % |





