Börsenspiel Catch the Monkey 18.07.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 28 Teilnehmer. Der Gewinner erhält eine halbe Silbermünze (1/2 Unze) oder einen 30€ Amazon-Gutschein.
Mehr anzeigenmixitrader gewann das Börsenspiel Catch the Monkey 18.07.2026 mit einer Rendite von 27,46 % vor nvestor. Der Affe lag diesmal abgeschlagen mit 5,88 % zurück.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Am öftesten gewählt wurden in diesem Börsenspiel Aerovironment, Veganz Group AG und International Business Machines Corp. Aerovironment wurde 5 mal gewählt, auf Veganz Group AG setzten 5 Nutzer und International Business Machines Corp war für 5 Nutzer eine Einschätzung wert. Die besten Einschätzungen waren Sell Circus SE von geldnutzer, Sell Veganz Group AG von blaugold und Sell Ast Spacemobile Inc. von mixitrader. Sell Circus SE erzielte eine Rendite von -62,11 %, dahinter folgte Sell Veganz Group AG mit -36,43 %, und Sell Ast Spacemobile Inc. konnte -33,02 % verbuchen.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Comcast Corp. | sell | 20,57 € | 1,09 % |
| Commercial Metals Corp. | buy | 54,00 € | 8,33 % |
| PepsiCo Inc. | buy | 126,66 € | -5,37 % |
| West Pharmaceutical Services Inc. | buy | 313,50 € | -0,06 % |
| Charter Communications Inc. A | sell | 112,60 € | 1,95 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Huntington Bancshares Inc. | buy | 15,63 € | 3,88 % |
| Citigroup Inc. | buy | 125,36 € | -9,78 % |
| Dollar Tree Inc. | buy | 107,92 € | 2,02 % |
| Bank of America Corp. | buy | 51,79 € | 3,46 % |
| Fifth Third Bancorp | buy | 50,60 € | 0,22 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Harmony Gold Mining | buy | 12,70 € | 2,76 % |
| Harmony Gold Mining ADR | buy | 12,50 € | 3,20 % |
| Alamos Gold | buy | 25,06 € | -1,44 % |
| Rio2 Ltd. (new) | buy | 1,64 € | -0,12 % |
| Eldorado Gold Corp. | buy | 25,79 € | -5,31 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly Corp. | buy | 1.053,6 € | -1,49 % |
| EyePoint Pharmaceuticals Inc. | buy | 12,20 € | -4,92 % |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | buy | 565,90 € | 4,52 % |
| Gilead Sciences Inc | buy | 115,00 € | 2,07 % |
| AbbVie Inc. | buy | 227,00 € | -1,98 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Redwood Trust Inc. | buy | 4,40 € | 1,73 % |
| State Street Corp. | buy | 158,55 € | 0,66 % |
| Northern Trust Corp. | sell | 159,75 € | 2,00 % |
| Palomar Holdings Inc | buy | 124,70 € | -8,02 % |
| Hamilton Lane Inc | buy | 71,00 € | 5,63 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| AbbVie Inc. | buy | 221,10 € | 0,63 % |
| Eli Lilly Corp. | buy | 1.038,8 € | -0,83 % |
| Pfizer Inc. | buy | 21,27 € | 3,08 % |
| Insmed Inc. | buy | 100,44 € | -5,72 % |
| Waters Corp. | buy | 322,40 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Edwards Lifesciences Corp. | buy | 83,52 € | -10,27 % |
| Repligen Corp. | buy | 123,65 € | 4,45 % |
| Danaher Corp. | buy | 167,35 € | 6,93 % |
| Waters Corp. | buy | 330,00 € | -2,30 % |
| Illumina Inc. | buy | 166,64 € | -2,09 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Pkn Orlen S.A. | buy | 30,87 € | 8,58 % |
| Kraken Robotics Inc. | buy | 4,06 € | -9,85 % |
| Huntington Bancshares Inc. | buy | 15,51 € | 3,44 % |
| Scor SE | buy | 31,36 € | 5,87 % |
| Super Micro Computer Inc. | buy | 24,32 € | -13,08 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| General Electric Co. | buy | 309,80 € | -1,61 % |
| ASML Holding N.V. ADR | buy | 1.595,0 € | -4,08 % |
| Delta Air Lines Inc. | buy | 76,13 € | -3,36 % |
| AT&T Inc.. | buy | 18,86 € | 1,05 % |
| Eli Lilly Corp. | buy | 1.001,0 € | 2,94 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Xpeng Inc. | buy | 11,40 € | 3,86 % |
| Quantum Corp. | buy | 8,58 € | 8,18 % |
| Bloom Energy Corp | buy | 205,00 € | -8,49 % |
| Sk Hynix Inc. | buy | 1.120,0 € | -8,93 % |
| Micron Technology Inc. | buy | 809,50 € | -7,83 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Verastem Inc. | michaelkr | 28,94 % |
| B | Paypal Holdings Inc | RudolfL | 23,86 % |
| B | Sivers Ima Holding Ab | Vassago1 | 16,35 % |
| B | SM Energy Co. | Stephens | 15,13 % |
| B | SM Energy Co. | Truist Financial Co. | 15,13 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Circus SE | geldnutzer | -62,11 % |
| S | Veganz Group AG | blaugold | -36,43 % |
| S | Ast Spacemobile Inc. | mixitrader | -33,02 % |
| S | Ionq Inc. | nvestor | -31,08 % |
| S | Astera Labs Inc. | nvestor | -28,38 % |



