Börsenspiel Catch the Monkey 07.06.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenMit Global_Player gab es einen klaren Sieger beim Börsenspiel Catch the Monkey 07.06.2025. Dank 45,02 % Rendite wurde bundfuture klar distanziert. Nicht gut lief es für den Affen, er schaffte nur 9,33 % und erreichte damit Platz 8.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Tesla Inc war die beliebteste Aktie in diesem Börsenspiel. Platz 2 ging an NVIDIA Corp., Platz 3 an Rheinmetall AG. Während Tesla Inc von 41 Nutzern gewählt wurde, setzten 33 auf NVIDIA Corp. und 24 auf Rheinmetall AG. Global_Player erzielte mit Buy Mynaric AG die beste Einzelrendite des Börsenspiels. Dahinter folgten WatchMen mit Buy Applied Digital Corp. und bundfuture mit Sell Inmed Pharmaceuticals Inc.. Die Einschätzung Buy Mynaric AG erwirtschaftete eine Rendite von 196,46 %. 82,43 % stehen bei der Einschätzung Buy Applied Digital Corp. zu Buche, und -46,93 % bei Sell Inmed Pharmaceuticals Inc..
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Rhythm Pharmaceuticals | buy | 55,00 € | 5,45 % |
| Zscaler Inc | buy | 237,80 € | 11,72 % |
| CrowdStrike Holdings Inc | buy | 403,40 € | 1,88 % |
| Okta Inc. | buy | 95,66 € | -3,59 % |
| Mastec Inc. | buy | 138,00 € | 4,35 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Westlake Chemical Corp. | buy | 63,50 € | -1,57 % |
| UnitedHealth Group Inc. | buy | 260,85 € | 1,86 % |
| Heimstaden Ab | buy | 1,38 € | -2,03 % |
| Heartland Express Inc. | buy | 7,95 € | 0,00 % |
| Patrick Industries Inc. | buy | 74,00 € | 1,35 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Toast Inc. | buy | 37,62 € | 2,67 % |
| Eiffage S.A. Inh. | buy | 125,75 € | -4,61 % |
| Unity Software Inc. | buy | 20,79 € | 6,09 % |
| Square Inc. | buy | 54,77 € | 4,14 % |
| Zscaler Inc | buy | 240,65 € | 10,49 % |
24
ExitPortfolio32
3,71 %
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | buy | 117,88 € | 5,48 % |
| Rheinmetall AG | buy | 1.795,5 € | 0,53 % |
| Xiaomi Corp. | sell | 5,78 € | 2,75 % |
| thyssenkrupp AG | sell | 8,66 € | -1,09 % |
| Tesla Inc | sell | 301,90 € | -14,23 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | buy | 189,74 € | 2,78 % |
| Verint Systems Inc | buy | 15,80 € | 16,46 % |
| Broadcom Ltd. | buy | 220,00 € | -1,23 % |
| Chewy Inc | buy | 42,24 € | 0,19 % |
| Casella Waste Sys A | buy | 102,35 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| BAE Systems plc | buy | 22,40 € | 3,88 % |
| AGF Management B Pfd NV | buy | 7,20 € | 5,56 % |
| American Capital Agency | buy | 7,88 € | 3,17 % |
| Mutares SE & Co. KgaA | buy | 32,95 € | 2,58 % |
| Super Micro Computer Inc. | buy | 35,41 € | 2,94 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Coreweave Inc. | buy | 96,06 € | 28,10 % |
| C3 Ai Inc. | buy | 23,20 € | -1,90 % |
| Centrotherm Photovoltaics AG | buy | 6,70 € | -17,16 % |
| Bio-Gate AG | buy | 1,03 € | 1,94 % |
| United Continental Holdings | buy | 69,38 € | 6,50 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Carmax Inc. | buy | 55,74 € | 3,62 % |
| Okta Inc. | buy | 95,90 € | -3,62 % |
| Dell Technologies Inc | buy | 99,33 € | 0,50 % |
| Costco Wholesale | buy | 885,20 € | 0,39 % |
| Marvell Technology Inc. | buy | 52,27 € | 14,73 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Marvell Technology Inc. | buy | 53,57 € | 11,93 % |
| Zscaler Inc | buy | 239,30 € | 11,12 % |
| Thor Industries Inc. | sell | 70,84 € | 7,28 % |
| UnitedHealth Group Inc. | buy | 270,80 € | -1,35 % |
| Twilio Inc | buy | 107,30 € | -0,43 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Silicon Labs Inc. | buy | 109,00 € | -0,92 % |
| NVIDIA Corp. | buy | 125,34 € | -0,96 % |
| Semtech Corp. | buy | 32,20 € | 3,17 % |
| Marvell Technology Inc. | buy | 53,91 € | 11,22 % |
| Sonic Automotive A | buy | 61,50 € | 0,81 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Mynaric AG | Global_Player | 196,46 % |
| B | Applied Digital Corp. | WatchMen | 82,43 % |
| B | First Majestic Silver Corp. | Sievi_ctm | 39,78 % |
| B | Urogen Pharma Ltd. | daimler1 | 36,09 % |
| B | Rocket Pharmaceuticals Inc | bundfuture | 31,09 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Inmed Pharmaceuticals Inc. | bundfuture | -46,93 % |
| S | Celsion Corp. | Vassago1 | -42,61 % |
| S | Quantum Emotion Corp. | Vassago1 | -33,82 % |
| S | Celsion Corp. | bundfuture | -29,79 % |
| S | Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | Warner | -28,44 % |





