Börsenspiel Catch the Monkey 02.08.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigendaimler1 gewann das Börsenspiel Catch the Monkey 02.08.2025 mit einer Rendite von 251,39 % deutlich vor BiotechBee. Der Affe lag diesmal abgeschlagen mit 5,43 % zurück.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Am öftesten gewählt wurden in diesem Börsenspiel Tesla Inc, NVIDIA Corp. und Rheinmetall AG. Tesla Inc wurde 34 mal gewählt, auf NVIDIA Corp. setzten 11 Nutzer und Rheinmetall AG war für 10 Nutzer eine Einschätzung wert. Die besten Einschätzungen waren Buy Abivax S.a. von daimler1, Buy Abivax S.A. von daimler1 und Buy Abivax S.A. von BiotechBee. Buy Abivax S.a. erzielte eine Rendite von 634,94 %, dahinter folgte Buy Abivax S.A. mit 620,66 %, und Buy Abivax S.A. konnte 620,66 % verbuchen.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Opendoor Technologies Inc. | buy | 2,71 € | -33,21 % |
| Alphabet Inc. A | sell | 162,20 € | 0,76 % |
| Alphabet Inc. C | sell | 163,24 € | 0,56 % |
| Pepsico Inc. | sell | 13,10 € | 1,53 % |
| Sentinelone Inc. | buy | 16,85 € | -8,01 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG | buy | 31,67 € | -1,80 % |
| Bitmine Immersion Techno. Inc. | buy | 33,80 € | -18,93 % |
| Bill.com Holdings Inc. | buy | 39,55 € | -8,84 % |
| KSB AG VZO | buy | 948,00 € | -5,91 % |
| Schrodinger Inc. | buy | 20,00 € | -15,60 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Monopar Therapeutics Inc. | buy | 40,80 € | -14,22 % |
| Chromadex Corp | buy | 8,55 € | -5,85 % |
| European Medical Solutions S.a | sell | 4,19 € | 6,48 % |
| 4sc AG | buy | 1,14 € | -47,49 % |
| Cassava Sciences Inc. | buy | 1,87 € | -1,82 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Btcs Inc. | buy | 5,14 € | -31,98 % |
| GoPro Inc. A | buy | 1,43 € | -27,13 % |
| Intel Corp. | buy | 19,53 € | -14,55 % |
| Uber Technologies Inc | sell | 78,93 € | -4,80 % |
| Opendoor Technologies Inc. | buy | 2,38 € | -23,96 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Southern Company | buy | 81,43 € | 0,81 % |
| Avery Dennison | buy | 153,00 € | -5,88 % |
| Sherwin-Williams Co. | buy | 291,30 € | 1,92 % |
| Amazon.com Inc. | buy | 196,62 € | -5,40 % |
| Replimune Group Inc | sell | 2,40 € | 172,92 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Commerzbank AG | sell | 27,97 € | 13,55 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Capricor Therapeutics Inc | buy | 5,40 € | 26,48 % |
| Aclaris Therapeutics Inc | buy | 1,37 € | -5,07 % |
| Centessa Pharmaceuticals Plc | buy | 13,60 € | 9,56 % |
| Cardiol Therapeutics Inc. | buy | 1,13 € | 4,42 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Replimune Group Inc | buy | 2,48 € | 164,11 % |
| Opendoor Technologies Inc. | buy | 2,50 € | -27,52 % |
| Atai Life Sciences B.v. | buy | 2,97 € | 21,56 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. A | buy | 159,98 € | 2,16 % |
| Equinor ASA | buy | 21,72 € | 2,16 % |
| Puma SE | buy | 21,94 € | -16,48 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Abivax S.a. | daimler1 | 634,94 % |
| B | Abivax S.A. | BiotechBee | 620,66 % |
| B | Abivax S.A. | daimler1 | 620,66 % |
| B | Replimune Group Inc | Jefferies Financial Group Inc. | 168,44 % |
| B | Replimune Group Inc | Warner | 164,11 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | GoPro Inc. A | Warner | -52,27 % |
| S | Clara Technologies Corp. | thomasw | -43,78 % |
| S | Btcs Inc. | thomasw | -43,66 % |
| S | GoPro Inc. A | blaugold | -42,40 % |
| S | Opendoor Technologies Inc. | Bankster | -40,90 % |


