Einzelwerte im M-DAXwerte selektiv
M-DAXwerte selektiv
Das Wikifolio soll in der Regel aus etwa 10 Aktien des M-Dax bestehen. Es sollen Aktien ausgewählt werden,deren Kurs über der 200 Tage-Linie liegen. Der Anteil jeder Aktie soll ca.10 Prozent des Wikifolios darstellen. Sollten sich keine 10 Aktien im M-Dax über der 200 Tage-Linie befinden,bleibt der Restanteil im Cashbestand. Anfang des Monats soll ein Check vorgenommen werden,welche Aktien unter die 200 Tage-Linie gefallen sind und gegebenfalls durch andere Aktien ersetzt werden.
Die Aktien sollen in der Regel mittel-bis langfristig gehalten werden.
EUR9,822.9
Assets under Management
| Security | Anteil ▼ | Vortag | YTD | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Hochtief AG | 21.700% | 3.220% | 163.932% | 550.019% |
| Talanx AG | 14.000% | 1.360% | 35.941% | 159.570% |
| flatexDEGIRO AG | 8.800% | 1.420% | 133.752% | 470.813% |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide AG | 8.700% | -2.230% | 16.738% | 69.771% |
| Aurubis AG | 8.100% | 1.210% | 53.806% | 48.279% |
| Tui AG | 7.500% | 7.940% | 6.126% | -43.286% |
| Nordex SE | 7.500% | 1.590% | 159.488% | 137.768% |
| United Internet | 7.100% | 0.480% | 60.000% | 31.547% |
| Kion Group AG | 5.600% | -0.380% | 103.046% | 132.136% |
| DWS Group | 5.500% | 1.970% | 36.375% | 83.277% |
Performance of M-DAXwerte selektiv (WF) vs. its peers
| Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-DAXwerte selektiv (WF) | 0.017% | 0.786% | 1.340% | 27.868% | 28.895% | 58.372% | 74.835% |
| iShares Nasdaq 100 | -0.580% | -3.088% | -0.762% | 3.169% | 5.173% | 101.814% | 109.625% |
| iShares Core DAX® | -0.170% | 0.795% | 1.458% | 17.980% | 21.029% | 69.888% | 75.297% |
| iShares S&P 500 | -0.270% | -1.393% | 0.199% | 1.698% | 3.428% | 63.763% | 102.881% |
| iShares Nikkei 225® | 0.680% | -0.952% | -2.268% | 12.208% | 13.454% | 45.300% | 29.704% |


