Summary
This prediction ended on 31.03.23 with a price of €33.04. The prediction had a final performance of 18.00%. DirectorDealer has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Dürr AG | 4.468% | 4.468% | -0.527% | -30.414% |
| iShares Core DAX® | 1,43 % | 1,58 % | 13,25 % | 61,14 % |
| iShares Nasdaq 100 | 1,89 % | -2,28 % | 2,99 % | 88,34 % |
| iShares Nikkei 225® | -1,62 % | 7,95 % | 27,69 % | 65,18 % |
| iShares S&P 500 | 1,92 % | -0,28 % | 2,99 % | 61,15 % |
Comments by DirectorDealer for this prediction
In the thread Dürr AG diskutieren
Director's Dealing / Insider Kauf von Weyrauch, Dr. Jochen (Vorstand)
- Handelstag: 29.03.2022
- Volumen: 71896 €
- Meldende_r: Weyrauch, Dr. Jochen
In the thread Trading Dürr AG
Die von DirectorDealer gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten


