Summary
This prediction ended on 24.01.25 with a price of €4.56. The prediction had a final performance of 16.51%. CommissionPosition2 has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y |
|---|---|---|---|
| Deutz AG | -3.689% | -3.689% | 24.485% |
| iShares Core DAX® | 3.901% | 2.667% | 5.690% |
| iShares Nasdaq 100 | -2.603% | -7.934% | 19.505% |
| iShares Nikkei 225® | -0.545% | -9.754% | 46.053% |
| iShares S&P 500 | -0.881% | -1.488% | 16.911% |
Comments by CommissionPosition2 for this prediction
In the thread Trading Deutz AG
Die von CommissionPosition2 gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten

