Summary
This prediction ended on 11.01.20 with a price of €39.00. The price of Ayro Inc. decreased from the start of the prediction. Compared to the start price this resulted in a performance of -26.42%. nvestor has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Ayro Inc. | - | - | - | - |
| iShares Core DAX® | 3,01 % | 1,44 % | 22,85 % | 50,83 % |
| iShares Nasdaq 100 | 3,01 % | 0,57 % | 37,06 % | 80,37 % |
| iShares Nikkei 225® | 4,14 % | 4,55 % | 53,86 % | 60,40 % |
| iShares S&P 500 | 2,38 % | 0,24 % | 29,01 % | 59,98 % |
Comments by nvestor for this prediction
In the thread DropCar Inc diskutieren
Sell mit Kursziel 0,0
Einschätzung wurde nach dem Ende von Catch the Monkey automatisch beendet.

