Summary
This prediction ended on 15.02.16 with a price of €19.97. With a performance of 9.91%, the SELL prediction by conna for Shell plc was trending in the wrong direction conna has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Shell plc | 4.790% | 4.790% | 3.932% | 20.104% |
| iShares Core DAX® | -1.410% | 0.471% | 12.651% | 58.522% |
| iShares Nasdaq 100 | -0.450% | -0.305% | 5.495% | 95.184% |
| iShares Nikkei 225® | -0.224% | 5.529% | 18.894% | 49.093% |
| iShares S&P 500 | -1.095% | -0.774% | 1.350% | 60.886% |
Comments by conna for this prediction
In the thread Shell plc diskutieren
Öl
ähnlich dem, was ich über bp sagte, ist die gesamte Branche wirklich kämpfen, gerade jetzt
(Vom Mitglied beendet)


