Summary
This prediction ended on 15.02.16 with a price of €25.46. The prediction for Nordex SE disappointed with a performance of -10.64%. elfe has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Nordex SE | 2.388% | 2.388% | 196.422% | 369.098% |
| iShares Core DAX® | -0.843% | 3.002% | 2.841% | 49.162% |
| iShares Nasdaq 100 | 1.510% | 13.493% | 33.438% | 102.748% |
| iShares Nikkei 225® | -0.062% | 11.462% | 41.789% | 67.835% |
| iShares S&P 500 | 0.648% | 8.040% | 23.767% | 72.730% |
Comments by elfe for this prediction
In the thread Nordex SE diskutieren
hartmut.kaiser.790 stimmt der Outperform-Einschätzung der institutionellen Analysten zu
hartmut.kaiser.790 stimmt am 25.01.2016 der Outperform-Einschätzung der institutionellen Analysten mit dem Kursziel 33.0€ zu.
(Vom Mitglied beendet)


