Summary
This prediction ended on 18.01.16 with a price of €2.92. The prediction for Deutz AG disappointed with a performance of -20.05%. gerihouse has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Deutz AG | 14.967% | 14.967% | 150.968% | 127.612% |
| iShares Core DAX® | 2.331% | 5.140% | 25.000% | 65.619% |
| iShares Nasdaq 100 | 2.077% | 2.956% | 8.935% | 111.545% |
| iShares Nikkei 225® | 2.759% | 7.214% | 22.171% | 56.683% |
| iShares S&P 500 | 1.613% | 2.893% | 6.249% | 68.722% |
Comments by gerihouse for this prediction
In the thread Deutz AG diskutieren
gerihouse stimmt dem Crowdsentiment von 'Buy' zu
gerihouse stimmt am 03.12.2015 dem Buy-Crowdsentiment mit dem Kursziel 4.13€ zu.
Erholung läuft
(Vom Mitglied beendet)


