Vodafone Group buy phonebroker
Start price
07.10.10
/
50%
€3.39
Target price
18.10.10
€4.58
Performance (%)
0.00%
End price
18.10.10
€3.39
Summary
This prediction was cancelled by the user.Performance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone Group | -4.431% | -4.431% | 22.011% | 36.152% |
| iShares Core DAX® | 4.367% | 4.830% | 8.167% | 63.264% |
| iShares Nasdaq 100 | -0.294% | 3.311% | 34.822% | 89.240% |
| iShares Nikkei 225® | -0.471% | 8.527% | 62.385% | 83.265% |
| iShares S&P 500 | 1.267% | 2.858% | 25.640% | 68.036% |
Comments by phonebroker for this prediction
In the thread Vodafone Group diskutieren
kaufen
RBC sieht in seiner Analyse den Kurs bis 110 Pence (~1,25 EURO) fallen.
Mein Bottom fishing liegt bei 1,35 EURO.
Kommt die Empfehlung zum Zug? --> ich behaupte "NEIN"


