Summary
This prediction ended on 11.12.09 with a price of €86.37. With a performance of 5.27%, the BUY prediction by tbackenh for Posco ADR closed with a slight gain. tbackenh has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Posco ADR | -5.063% | -5.063% | 9.223% | -33.824% |
| iShares Core DAX® | -1,43 % | -1,43 % | 2,28 % | 52,50 % |
| iShares Nasdaq 100 | -1,98 % | 0,17 % | 35,59 % | 91,33 % |
| iShares Nikkei 225® | -3,85 % | 6,53 % | 59,08 % | 81,21 % |
| iShares S&P 500 | -0,47 % | 0,24 % | 24,69 % | 66,22 % |
Comments by tbackenh for this prediction
In the thread Posco ADR diskutieren
Posco
Jährlicher Gesamtertrag deutlich über 20%, moderater Bewertungsaufschlag, hier erwarte ich mittelfristig wieder 3-stellige Kurse.
(Vom Mitglied beendet)


