Tops & Flops Stocks
| Security | Change (%) | 1w | 1m ▼ | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Vianet Group Inc. ADR | 10.470% | 6.742% | 19.497% | 10.465% | 30.137% | 63.793% | - |
| Shandong Molong Petroleum Machinery | 7.540% | -4.889% | 15.676% | 237.008% | 20.225% | 33.750% | 332.323% |
| Ata Inc. ADR | 6.340% | -15.642% | 12.687% | -5.031% | 17.054% | -49.801% | -84.072% |
| BeiGene Ltd ADR | 2.040% | 4.167% | 9.489% | 36.364% | 13.636% | 30.435% | -3.226% |
| China Molybdenum H | -2.400% | -4.351% | 0.348% | 216.511% | 10.325% | 335.307% | 333.346% |
| Baozun Inc ADR | 6.420% | -0.877% | -5.042% | -26.623% | -5.042% | -67.341% | -94.336% |
| Huaneng Power Internatl Inc. | 1.790% | -5.000% | -6.557% | 12.871% | -4.202% | 28.378% | 111.111% |
| Yangzijiang Shipbuilding | -6.310% | -3.571% | -10.000% | 0.000% | -3.571% | 140.000% | 248.387% |
| UTStarcom Holdings Corp. | -4.810% | -6.604% | -11.607% | -31.250% | 0.000% | -50.746% | -67.434% |
| Xunlei Ltd. ADR | -0.450% | -13.786% | -30.625% | 73.438% | -26.612% | 143.956% | 3.738% |

