Menu
Microsoft strongly encourages users to switch to a different browser than Internet Explorer as it no longer meets modern web and security standards. Therefore we cannot guarantee that our site fully works in Internet Explorer. You can use Chrome or Firefox instead.

Muehl Product & Service AG - Insider Buy buy

Insider
LUBANCO PTE. LTD. (in enger Beziehung)
Value
€3,700.0
2025-10-17
Trading price
€3.70
2025-10-14
Performance (%)
47.297%
Price
€5.45
01.07.26

Additional transactions by LUBANCO PTE. LTD.

Published Transactionratings Value Performance Relevance
2026-07-01 buy €54,950 21.111%
2026-06-30 buy €35,329 26.744%
2026-06-29 buy €255,750 98.182%
2026-06-29 buy €55,884 33.578%
2026-06-26 buy €40,736 40.464%
2026-06-25 buy €51,670 40.464%
2026-06-24 buy €106,316 55.714%
2026-05-27 buy €1,735,778 159.524%
2026-04-29 hold €21,726,568 98.182%
2026-03-02 buy €5,640.0 93.262%
2026-01-05 buy €6,682.0 53.090%
2025-11-06 buy €1,830.0 48.907%
2025-10-28 buy €1,900.0 43.421%
2025-10-22 buy €1,227.0 43.421%
2025-10-21 buy €38.00 43.421%
2025-10-14 buy €3,300.0 47.297%
2025-10-14 buy €3,700.0 47.297%
2025-10-13 buy €3,560.0 53.090%
2025-10-13 buy €3,700.0 47.297%
2025-08-29 buy €24,472 43.421%
2025-08-28 buy €349,914 45.722%
2025-08-19 buy €6.00 70.313%
2025-08-06 buy €26,758 67.178%
2025-07-28 buy €291,235 77.524%
2025-07-24 buy €7,824.0 81.667%

Additional transactions for Muehl Product & Service AG

Published Transactionratings Value Performance Relevance
2026-07-01 buy €54,950 21.111%
2026-06-30 buy €35,329 26.744%
2026-06-29 buy €55,884 33.578%
2026-06-29 buy €255,750 98.182%
2026-06-26 buy €40,736 40.464%
2026-06-25 buy €51,670 40.464%
2026-06-24 buy €106,316 55.714%
2026-06-22 buy €1,496.0 98.182%
2026-05-27 buy €1,735,778 159.524%
2026-05-05 hold €0.000 Inf%
2026-05-05 hold €0.000 Inf%
2026-05-05 hold €0.000 Inf%
2026-04-29 hold €24,016 98.182%
2026-04-29 hold €24,016 98.182%
2026-04-29 hold €21,726,568 98.182%
2026-04-29 hold €472,940 98.182%
2026-04-29 hold €168,666 98.182%
2026-03-02 buy €5,640.0 93.262%
2026-01-05 buy €6,682.0 53.090%
2025-11-10 hold €0.000 Inf%
2025-11-10 hold €0.000 Inf%
2025-11-10 hold €0.000 Inf%
2025-11-10 hold €0.000 Inf%
2025-11-07 hold €0.000 Inf%
2025-11-06 buy €1,830.0 48.907%