Top Buy
| Wertpapier | Buy | Sell | Buy (1M) | Sell (1M) | Kurs ▲ | Kursziel | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figeac Aero S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,45 € | - | - |
| Parrot S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,22 € | - | - |
| Delta Plus Group | 1 | 0 | 0 | 0 | 46,40 € | 50,00 € | 7,76 % |
| Carbios S.A. | 3 | 0 | 1 | 0 | 12,04 € | - | - |
| Valneva SE | 5 | 0 | 1 | 0 | 3,71 € | 5,00 € | 34,84 % |
| Groupe Gorge | 2 | 0 | 0 | 0 | 85,60 € | - | - |
| Nanobiotix | 3 | 0 | 1 | 0 | 20,95 € | - | - |
| Quantel | 2 | 0 | 0 | 0 | 20,20 € | - | - |
| Abivax S.A. | 3 | 1 | 0 | 0 | 102,60 € | - | - |
| Lisi S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,25 € | - | - |
| Edap Tms S.A. ADR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,96 € | 10,88 € | 455,31 % |
| Cegedim | 2 | 0 | 0 | 0 | 13,05 € | - | - |

