Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
Groupe Gorge 27.07.2011 0,26 € 0,32 € 1,48 %
Precia 06.07.2011 1,40 € - -
Alstom S.A. 30.06.2011 0,62 € 0,28 € 1,49 %
Securidev 10.06.2011 1,50 € - -
Nexans Inh. 03.06.2011 1,10 € 2,30 € 2,05 %
Legrand S.A. Inh. 31.05.2011 0,88 € 2,05 € 1,97 %
Legrand S.A. Inh. 31.05.2011 0,88 € 2,05 € 1,97 %
Rexel S.a.nom. 27.05.2011 0,40 € 1,20 € 4,21 %
Thales S.A. 26.05.2011 0,50 € 2,60 € 1,59 %
Thales S.A. 26.05.2011 0,50 € 2,60 € 1,59 %
Mersen S.A. Inh. 26.05.2011 0,75 € 1,25 € 3,24 %
Dassault Aviation S.A. 23.05.2011 1,07 € 3,37 € 0,13 %
Lisi S.A. 03.05.2011 0,21 € 0,31 € 1,12 %
Schneider Electric SE 29.04.2011 1,60 € 3,50 € 1,50 %
Schneider Electric SE 29.04.2011 1,60 € 3,50 € 1,50 %
Schneider Electric SE 29.04.2011 1,60 € 3,50 € 1,50 %
Safran S.A. 26.04.2011 0,50 € 2,20 € 1,02 %
Safran S.A. 26.04.2011 0,50 € 2,20 € 1,02 %
Lacroix S.A. 15.04.2011 0,55 € 0,80 € 3,16 %
Exel Industries A 25.01.2011 0,37 € 1,57 € 2,95 %
Zodiac Aerospace S.A. 12.01.2011 0,20 € - -
Faiveley Transport S.A. 14.09.2010 1,20 € - -
Alstom S.A. 24.06.2010 1,24 € 0,28 € 1,49 %
Gerard Perrier 18.06.2010 1,15 € 2,15 € 2,29 %
Securidev 10.06.2010 0,40 € - -
Sogeclair 09.06.2010 0,14 € 1,84 € 7,93 %
Legrand S.A. Inh. 02.06.2010 0,70 € 2,05 € 1,97 %
Legrand S.A. Inh. 02.06.2010 0,70 € 2,05 € 1,97 %
Safran S.A. 01.06.2010 0,38 € 2,20 € 1,02 %
Safran S.A. 01.06.2010 0,38 € 2,20 € 1,02 %