Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
DRDGOLD Ltd. 09.03.2023 0,001 € 0,002 € 0,28 %
DRDGOLD Ltd. ADR 09.03.2023 0,074 € 0,42 € 5,34 %
Dynacor Group Inc. 08.03.2023 0,007 € 0,032 € 0,85 %
Hecla Mining Corp. 08.03.2023 0,006 € 0,023 € 0,43 %
Sims Metal Management ADR 03.03.2023 0,092 € 0,13 € 2,01 %
Pilbara Minerals Ltd 02.03.2023 0,044 € 0,083 € 3,53 %
Tharisa PLC 02.03.2023 0,69 € 0,37 € 45,39 %
Sylvania Platinum Ltd 02.03.2023 0,030 € 0,010 € 1,31 %
Gold Road Resources Ltd 01.03.2023 0,002 € 0,004 € 0,40 %
Ramaco Resources Inc 28.02.2023 0,12 € 0,13 € 1,46 %
Olympic Steel Inc. 28.02.2023 0,12 € 0,49 € 0,99 %
Haynes International Inc. 28.02.2023 0,21 € 0,81 € 1,49 %
Randgold Resources Ltd. ADR 27.02.2023 0,094 € 0,34 € -
Russel Metals A 27.02.2023 0,19 € 0,81 € 3,14 %
Alphamin Res Corp. 23.02.2023 0,015 € 0,015 € 2,00 %
Materion Corp. 22.02.2023 0,12 € 0,48 € 0,46 %
Suncoke Energy Inc. 15.02.2023 0,075 € 0,37 € 3,87 %
Dynacor Group Inc. 08.02.2023 0,007 € 0,032 € 0,85 %
Schnitzer Steel A 30.01.2023 0,17 € 0,69 € 4,35 %
Kaiser Aluminium Corp. 24.01.2023 0,71 € 2,85 € 3,15 %
Anglo Pacific Group 12.01.2023 0,024 € 0,098 € 9,98 %
Dundee Precious Metals 29.12.2022 0,028 € 0,11 € 1,47 %
Gold Resources Corp. 14.12.2022 0,009 € 0,038 € 8,61 %
Haynes International Inc. 02.12.2022 0,21 € 0,81 € 1,49 %
Olympic Steel Inc. 30.11.2022 0,086 € 0,49 € 0,99 %
Ramaco Resources Inc 30.11.2022 0,11 € 0,13 € 1,46 %
Randgold Resources Ltd. ADR 29.11.2022 0,11 € 0,34 € -
Russel Metals A 25.11.2022 0,20 € 0,81 € 3,14 %
Hecla Mining Corp. 23.11.2022 0,004 € 0,023 € 0,43 %
Suncoke Energy Inc. 17.11.2022 0,077 € 0,37 € 3,87 %