Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
Dentsu Inc. 28.09.2011 0,15 € 0,87 € 3,64 %
Toho Co Ltd 29.08.2011 0,045 € 0,25 € 0,90 %
Oriental Land Co. 29.03.2011 0,024 € 0,037 € 0,14 %
Hakuhodo Dy Hldgs Inc. 29.03.2011 0,030 € 0,098 € 0,75 %
Starbucks Coffee Japan 29.03.2011 0,043 € - -
Accordia Golf Co. Ltd 29.03.2011 0,087 € - -
Dentsu Inc. 29.03.2011 0,13 € 0,87 € 3,64 %
Toho Co Ltd 24.02.2011 0,13 € 0,25 € 0,90 %
Mcdonald S Hldg Co.j. 28.12.2010 0,28 € 0,25 € 0,67 %
Hakuhodo Dy Hldgs Inc. 28.09.2010 0,031 € 0,098 € 0,75 %
Oriental Land Co. 28.09.2010 0,022 € 0,037 € 0,14 %
Dentsu Inc. 28.09.2010 0,13 € 0,87 € 3,64 %
Toho Co Ltd 27.08.2010 0,047 € 0,25 € 0,90 %
Starbucks Coffee Japan 29.03.2010 0,025 € - -
Dentsu Inc. 29.03.2010 0,10 € 0,87 € 3,64 %
Accordia Golf Co. Ltd 29.03.2010 0,082 € - -
Hakuhodo Dy Hldgs Inc. 29.03.2010 0,029 € 0,098 € 0,75 %
Oriental Land Co. 29.03.2010 0,016 € 0,037 € 0,14 %
Toho Co Ltd 24.02.2010 0,12 € 0,25 € 0,90 %
Mcdonald S Hldg Co.j. 28.12.2009 0,23 € 0,25 € 0,67 %
Oriental Land Co. 25.09.2009 0,011 € 0,037 € 0,14 %
Hakuhodo Dy Hldgs Inc. 25.09.2009 0,026 € 0,098 € 0,75 %
Dentsu Inc. 25.09.2009 0,093 € 0,87 € 3,64 %
Toho Co Ltd 26.08.2009 0,037 € 0,25 € 0,90 %
Accordia Golf Co. Ltd 26.03.2009 0,075 € - -
Starbucks Coffee Japan 26.03.2009 0,023 € - -
Oriental Land Co. 26.03.2009 0,013 € 0,037 € 0,14 %
Dentsu Inc. 26.03.2009 15,04 € 0,87 € 3,64 %
Hakuhodo Dy Hldgs Inc. 26.03.2009 0,034 € 0,098 € 0,75 %
Toho Co Ltd 24.02.2009 0,13 € 0,25 € 0,90 %