Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
Yule Catto Co. 12.10.2011 0,014 € 0,033 € 7,13 %
Cobham plc 12.10.2011 0,021 € 0,004 € 0,21 %
American Financial Group Inc. 12.10.2011 0,13 € 5,04 € 4,13 %
DST Systems Inc. 12.10.2011 0,13 € - -
Foot Locker Inc. 12.10.2011 0,12 € 1,47 € 7,27 %
Harsco Corp. 12.10.2011 0,15 € 0,047 € 0,63 %
Morningstar Inc. 12.10.2011 0,037 € 1,44 € 0,52 %
Service Corp. International 12.10.2011 0,037 € 1,05 € 1,62 %
Travis Perkins 12.10.2011 0,084 € 0,081 € 0,83 %
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 11.10.2011 0,001 € 25,00 € 5434,78 %
Sovran Self Storage Inc. 11.10.2011 0,22 € 1,89 € 1,59 %
Singapore Exchange 11.10.2011 0,086 € 0,17 € 2,75 %
Banco Popular Espanol S.A. 11.10.2011 0,25 € - -
H.B. Fuller Co. 11.10.2011 0,056 € 0,78 € 1,04 %
Cimarex Energy 11.10.2011 0,074 € 0,82 € 1,06 %
RMB Holdings Ltd 10.10.2011 0,14 € 3,18 € 27608,70 %
Aspen Pharmacare 10.10.2011 0,098 € 0,17 € 1,48 %
Gap Inc. 07.10.2011 0,084 € 0,14 € 0,69 %
Clarcor Inc. 06.10.2011 0,091 € - -
Emcor Group Inc. 06.10.2011 0,038 € 0,73 € 0,21 %
MFA Financial Inc. 06.10.2011 0,76 € 1,29 € 12,78 %
Gentex Corp. 05.10.2011 0,045 € 0,44 € 1,38 %
OGE Energy Corp. 05.10.2011 0,14 € 1,54 € 4,58 %
WGL Holdings Inc. 05.10.2011 0,29 € - -
Washington Federal Inc. 05.10.2011 0,045 € 0,93 € 3,43 %
Acerinox S.A. 05.10.2011 0,097 € 0,31 € 2,95 %
British Land Co. plc 05.10.2011 0,076 € 0,34 € 7,12 %
Cubesmart 05.10.2011 0,050 € 1,85 € 4,53 %
Weir Group plc 05.10.2011 0,084 € 0,30 € 1,24 %
Onex Corp. 05.10.2011 0,020 € 0,20 € 0,31 %