flatexDEGIRO AG - Insider Andere hold
Aktie
Insider
Dinar Capital GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
16.12.2019
255.800 €
Handelskurs
16.12.2019
12,79 €
Rendite (%)
187,41 %
Kurs
19:35
36,76 €
Andere Transaktionen von Dinar Capital GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | hold | 188,00 € | 1048,75 % | |
| 07.12.2022 | buy | 138.593 € | 430,45 % | |
| 28.04.2022 | buy | 79.915 € | 130,04 % | |
| 26.01.2022 | buy | 83.333 € | 120,52 % | |
| 18.01.2022 | buy | 55.181 € | 99,78 % | |
| 18.01.2022 | buy | 37.000 € | 98,70 % | |
| 11.01.2022 | buy | 56.250 € | 96,05 % | |
| 19.11.2021 | buy | 91.950 € | 99,89 % | |
| 20.09.2021 | buy | 113.400 € | 94,50 % | |
| 03.08.2021 | buy | 85.000 € | -56,75 % | |
| 02.08.2021 | buy | 132.720 € | -58,45 % | |
| 06.04.2021 | hold | 438.000 € | 403,56 % | |
| 08.03.2021 | buy | 112.574 € | -51,05 % | |
| 03.08.2020 | buy | 189.000 € | -2,75 % | |
| 10.07.2020 | hold | 427.500 € | -14,01 % | |
| 08.06.2020 | buy | 89.617 € | -7,71 % | |
| 08.06.2020 | buy | 59.925 € | -7,98 % | |
| 08.06.2020 | buy | 9.975,0 € | -7,87 % | |
| 02.06.2020 | buy | 190.500 € | 15,78 % | |
| 17.12.2019 | buy | 6.420,0 € | 71,78 % | |
| 17.12.2019 | buy | 87.612 € | 70,98 % | |
| 17.12.2019 | buy | 25.800 € | 70,98 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2020 | buy | 21.725 € | -15,40 % | |
| 29.06.2020 | buy | 43.166 € | -14,93 % | |
| 26.06.2020 | buy | 20.900 € | -12,06 % | |
| 26.06.2020 | buy | 12.540 € | -12,06 % | |
| 25.06.2020 | buy | 24.063 € | -14,45 % | |
| 24.06.2020 | buy | 42.907 € | -14,41 % | |
| 16.06.2020 | buy | 128.580 € | -14,23 % | |
| 12.06.2020 | buy | 25.252 € | -5,38 % | |
| 10.06.2020 | buy | 50.570 € | -5,50 % | |
| 10.06.2020 | buy | 38.650 € | -4,89 % | |
| 10.06.2020 | buy | 64.634 € | -3,31 % | |
| 10.06.2020 | buy | 75.802 € | -3,06 % | |
| 10.06.2020 | buy | 98.500 € | -6,70 % | |
| 08.06.2020 | buy | 89.617 € | -7,71 % | |
| 08.06.2020 | buy | 59.925 € | -7,98 % | |
| 08.06.2020 | buy | 9.975,0 € | -7,87 % | |
| 08.06.2020 | buy | 48.800 € | -5,84 % | |
| 05.06.2020 | buy | 38.550 € | -4,64 % | |
| 04.06.2020 | buy | 6.900,0 € | 6,55 % | |
| 04.06.2020 | buy | 17.707 € | -6,58 % | |
| 03.06.2020 | buy | 23.800 € | 8,12 % | |
| 03.06.2020 | buy | 15.975 € | 15,05 % | |
| 03.06.2020 | buy | 52.200 € | 5,63 % | |
| 03.06.2020 | buy | 91.623 € | 14,30 % | |
| 03.06.2020 | buy | 255.898 € | 2,71 % |

